№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) |
^ |
1.1. | Первичный осмотр и консультация | Бесплатно |
1.2 | Обучение гигиены полости рта по стандартной методике | 350 |
1.3 | Определение гигиенических индексов | 150 |
| 2.АНЕСТЕЗИЯ | |
2.1 | Анестезия аппликационная | 100 |
2.2 | Анестезия карпульная инфильтрационная «Septanest» | 150 |
2.3 | Анестезия карпульная проводниковая «Septanest» | 200 |
2.4 | Анестезия карпульная инфильтрационная «Ultracain» | 200 |
2.5 | Анестезия карпульная проводниковая «Ultracain» | 250 |
^ |
3.1 | Снятие зубных отложений механическим способом | 80 |
3.2 | Снятие над- и поддесневого камня с помощью аппарата Пьезон-мастер | 100 |
3.3 | Восстановление одного отсутствующего зуба с использованием «Ribond-системы» | 4500 |
3.4 | Эстетическая реставрация зуба композитные виниры прямая методика (внутриротовая) - Облицовка зуба | 2000 |
3.5 | Реставрация разрушенного зуба | 2700 |
3.6 | Применение стеклоиномерных цементов для реставрации по «сэндвич техники» | 700 |
^ |
4.1 | Профилактическая герметизация фиссуры 1зуба | 200 |
4.2 | Покрытие зуба фторсодержащим средством 1зуба | 30 |
4.3 | Глубокое фторирование 1зуба | 100 |
^ |
5.1 | Удаление старой пломбы | 80 |
5.2 | Мед.обработка кариозной полости | 50 |
5.3 | Прокладка лечебная | 200 |
5.4 | Прокладка изолирующая | 300 |
5.5 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
5.6 | Распломбирование канала, запломбированного цементом | 600 |
5.7 | Распломбирование канала, запломбированного резорцин формалиновым методом | 500 |
5.8 | Распломбирование канала запломбированного пастой | 300 |
5.9 | Использование препаратов для распломбирования и расширения канала | 170 |
5.10. | Ампутация, экстирпация пульпы. | 150 |
5.11.1 | Медикаментозная обработка канала | 150 |
5.11.2 | Механическая обработка канала | 150 |
5.12 | Комплексная обработка канала в дополнительное посещение | 150 |
5.13.1. | Пломбирование 1 канала Эндометазон+гуттоперча | 250 |
5.13.2 | Пломбирование 2х канала Эндометазон+гуттоперча | 500 |
5.13.3 | Пломбирование 3х канала Эндометазон+гуттоперча | 600 |
5.14. | Пломбирование методом латеральной конденсации 1 канала | 400 |
5.15. | Пломбирование канала системой «Термофил» | 600 |
5.16 | Использование препаратов для пломбирования абтурированных (непроходимых) каналов форфенан, крезопат, форидент | 300 |
5.17 | Пломбирование канала гидроокисью кальция, метапикс | 350 |
5.18 | Удаление инородного тела из канала (эндодонтические инструменты, штифты) | 600 |
5.19 | Установка стекловолоконного штифта | 500 |
5.20 | Установка анкерного штифта | 250 |
5.21 | Установка титанового штифта | 400 |
5.22 | Установка парапульпарного штифта | 200 |
5.23 | Закрытие перфорации «Pro-root» | 800 |
5.24 | Инновационное лечение кариеса без препарирования бором (ICON) 1 зуб | 1800 |
5.25 | Полировка, коррекция и пришлифовывание пломбы | 180 |
5.26 | Наложение временной пломбы | 100 |
^ |
6.1 ПЛОМБА ИЗ ХИМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА
|
6.1.1 | I класс по блеку | 350 |
6.1.2 | II класс по блеку | 500 |
6.1.3 | III класс по блеку | 550 |
6.1.4 | IV класс по блеку | 600 |
6.1.5 | V класс по блеку | 600 |
6.1.6 | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 600 |
6.1.7 | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 700 |
6.2 ПЛОМБА ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА (светоотверждаемая) |
6.2.1 | I класс по блеку | 250 |
6.2.2 | II класс по блеку | 500 |
6.2.3 | III класс по блеку | 400 |
6.2.4 | IV класс по блеку | ------- |
6.2.5 | V класс по блеку | 500 |
6.3 ПЛОМБА ИЗ ГЕЛИОКОМПОЗИТА (Herculite, Valu и др.) |
6.3.1 | I класс по блеку | 450 |
6.3.2 | II класс по блеку | 550 |
6.3.3 | III класс по блеку | 600 |
6.3.4 | IV класс по блеку | 650 |
6.3.5 | V класс по блеку | 750 |
6.3.6 | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 750 |
6.3.7 | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 950 |
6.4 ПЛОМБА ИЗ КОМПОМЕРА (светоотверждаемая)
|
6.4.1 | I класс по блеку | 500 |
6.4.2 | II класс по блеку | 650 |
6.4.3 | III класс по блеку | 700 |
6.4.4 | IV класс по блеку | 700 |
6.4.5 | V класс по блеку | 700 |
6.4.6 | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 100 |
6.4.7 | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1200 |
6.5 ПЛОМБА ИЗ НАНОКОМПОЗИТА (Filtek-Supreme, Sapphire, Renew и др.) 40 |
6.5.1 | I класс по блеку | 700 |
6.5.2 | II класс по блеку | 1000 |
6.5.3 | III класс по блеку | 1000 |
6.5.4 | IV класс по блеку | 1000 |
6.5.5 | V класс по блеку | 1000 |
6.5.6 | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1100 |
6.5.7 | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1500 |
7. ПАРАДОНТОЛОГИЯ |
7.1 | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 190 |
7.2 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 200 |
7.3 | Лечебная повязка (в области одного зуба) | 250 |
7.4 | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 250 |
7.5 | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 300 |
7.6 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 270 |
7.7 | Профессиональная гигиена полости рта | 1200 |
7.8 | Шинирование с применением волоконно- композитной технологии 1 см | 1200 |