В этом прайс-листе приведены цены не на все, а только на базовые услуги. Цены на прочие манипуляции Вы можете узнать на консультации |
Общие |
|
| Консультация |
|
| Консультация врача стоматолога | 150 | руб. |
|
| Консультация стоматолога ортодонта | 250 | руб. |
|
| Анестезия | | |
|
| Анестезия (аппликационная проводниковая) | 270 | руб. |
|
| Рентгенография | | |
|
| Рентгенографический снимок 1-го зуба. | 120 | руб. |
|
| Ортопантомограмма. | 300 | руб. |
|
| ^ | | |
|
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен (1 сеанс) | 120 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Терапия |
|
| ! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! В стоимость "лечение кариеса" входят все необходимые манипуляции, в том числе анестезия, лечебная и изолирующая прокладки! |
|
|
| ^ |
|
| Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 1200 | руб. |
|
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2000 | руб. |
|
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2550 | руб. |
|
| Герметизация фиссур 1-го зуба (поверхностный кариес) | 1250 | руб. |
|
| ^ |
|
| Механическая и медикаментозная обработка 1-ого канала | 600 | руб. |
|
| Пломбирование 1-ого канала | 320 | руб. |
|
| Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 280 | руб. |
|
| ^ |
|
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 520 | руб. |
|
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного резарцин-формалиновым методом | 950 | руб. |
|
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 1250 | руб. |
|
| Извлечение инородного тела из канала | 1300 | руб. |
|
| ^ |
|
| Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 1450 | руб. |
|
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 900 | руб. |
|
| Реконструкция зуба | 2750 | руб. |
|
| Художественная реставрация | 4800 | руб. |
|
| Постановка временной пломбы | 60 | руб. |
|
| Наложение девитализирующей пасты | 60 | руб. |
|
| Штифты |
|
| Постановка 1-го парапульпарного штифта | 280 | руб. |
|
| Постановка 1-го внутриканального штифта ("Unimetric") | 1100 | руб. |
|
| Постановка 1-ого внутриканального штифта (углеволокно, стекловолокно) | 2100 | руб. |
|
| ^ |
|
| Удаление зубных отложений с последующей полировкой и фторированием 1-ой челюсти | 900 | руб. |
|
| Отбеливание зубов 1-ой челюсти методом "АЭР ФЛО" | 600 | руб. |
|
| Химическое отбеливание зубов (За 2 челюсти) | 6000 | руб. |
|
| Зубные украшения (скайсы) | 1500 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Пародонтология |
|
| ^ |
|
| Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 300 | руб. |
|
| Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 60 | руб. |
|
| Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов | 300 | руб. |
|
| Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 480 | руб. |
|
| Пародонтологические аппликации | 480 | руб. |
|
| Гидромассаж десен | 150 | руб. |
|
| Вакуумный массаж десен 1-ой челюсти | 300 | руб. |
|
| ^ |
|
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 360 | руб. |
|
| Лоскутная операция в области до 6-ти зубов | 7800 | руб. |
|
| Лоскутная пластика (устранение рецессии десны), 1 сегмент | 7800 | руб. |
|
| Шинирование подвижных зубов Glasspan (за 1-н зуб) | 600 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Хирургия |
|
| ^ |
|
| Удаление молочного зуба | 150 | руб. |
|
| Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 360 | руб. |
|
| Удаление постоянного зуба простое | 540 | руб. |
|
| Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 1440 | руб. |
|
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 2820 | руб. |
|
| ^ |
|
| Пластика уздечки языка | 930 | руб. |
|
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 840 | руб. |
|
| Операция синус-лифтинга (без стоимости искуственной кости, мембраны) | 9600 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Ортопедия |
|
| Диагностика |
|
| Слепок альгинатный | 120 | руб. |
|
| Слепок силиконовый | 180 | руб. |
|
| Изготовление диагностической модели | 360 | руб. |
|
| ^ |
|
| Изготовление частично-съемного протеза | 4200 | руб. |
|
| Изготовление полного съемного протеза | 8100 | руб. |
|
| ^ |
|
| Бюгельный протез простой | 13500 | руб. |
|
| Бюгельный протез шинирующий | 22500 | руб. |
|
| Бюгельный протез с замками "Bredent" | 30000 | руб. |
|
| Бюгельный протез с замками МК-1 (2 замка) | 55500 | руб. |
|
| Бюгельный протез с замком МК-1 (1 замок) | 42000 | руб. |
|
| ^ |
|
| Коронка пластмассовая временная | 600 | руб. |
|
| Коронка литая | 2450 | руб. |
|
| Эндокоронка компомерная | 5200 | руб. |
|
| Коронка металлокерамическая | 4500 | руб. |
|
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 7500 | руб. |
|
| Коронка металлокерамическая на сплаве HERANIUM | 6000 | руб. |
|
| Безметалловая керамическая коронка | 10500 | руб. |
|
| Вкладка керамическая | 9000 | руб. |
|
| Вкладка компомерная NEW! | 4900 | руб. |
|
| Винир | 9000 | руб. |
|
| Литая культевая вкладка | 1650 | руб. |
|
| Коронка металлокерамическая на драг.сплаве | 15000 | руб. |
|
| Коронка на имплантат | 9000 | руб. |
|
| Мостовидный протез без обточки соседних зубов "Мериленд систем" NEW! | 14500 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Ортодонтия |
|
| ^ |
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 1 категория сложности | 19500 | руб. |
|
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 2 категория сложности | 24000 | руб. |
|
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 3 категория сложности | 27000 | руб. |
|
| Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 4 категория сложности | 30000 | руб. |
|
| Использование аппарата "2Х4" при лечении детей в период сменного прикуса | 9000 | руб. |
|
| ПРИМЕЧАНИЯ |
|
| ^ |
|
| ^ |
|
| ^ |
| ^ |
| ^ | | |
|
| Использование металлических брекетов (1 набор) | 3000 | руб. |
|
| Использование позолоченных брекетов (1 набор) | 3000 | руб. |
|
| Использование керамических брекетов (1 набор) | 6000 | руб. |
|
| Использование сапфировых брекетов (1 набор) | 10500 | руб. |
|
Наверх |
|
|
|
Имплантология |
|
| ^ |
|
| Сендвич пластика | 45000 | руб. |
|
| Винирная пластика | 45000 | руб. |
|
| Открытый синуслифтинг | 30000 | руб. |
|
| Закрытый синуслифтинг | 15000 | руб. |
|
| Наращивание костной ткани с применением барьерной мембраны (без стоимости мембраны и костнопластического материала) | 15000 | руб. |
|
| ^ |
|
| Установка имплантата системы SEMADOS, включая стоимость имплантата | 24000 | руб. |
|
| Установка имплантата системы REPLACE, включая стоимость имплантата, использование костнопластического материала и мембраны | 36000 | руб. |
|
|
|
|
|
|