№ п/п | Наименование услуги | Цена за 1 услугу (руб,коп) НДС не облагается |
1 | Первичное стоматологическое наблюдение у врача стоматолога-хирурга | 99,16 |
2 | Первичное стоматологическое наблюдение у врача стоматолога-терапевта | 97,72 |
3 | Осмотр больного стоматологом-хирургом, повторное наблюдение, осмотр при направлении на анестезию | 48,31 |
4 | Осмотр больного стоматологом-терапевтом, повторное наблюдение, консультация | 47,22 |
5 | Дентальный снимок | 57,09 |
6 | Дентальный снимок на самопроявляющейся пленке | 95,32 |
7 | Дентальный снимок использованием радиовизиографа | 125,33 |
8 | Ортопантомограмма | 138,51 |
9 | Электроодонтодиагностика одного зуба | 33,82 |
10 | Анестезия с использованием лидокаина | 41,63 |
11 | Анестезия с использованием анестетиков группы артикаина, мепивакаина | 104,72 |
12 | Субмукозная инъекция линкомицина | 40,14 |
13 | Внутримышечная инъекция диклофенак 3 мл. | 40,59 |
| Терапия |
|
1 | Лечение поверхностного и среднего кариеса постоянного зуба | 71,82 |
2 | Лечение поверхностного и среднего кариеса молочного зуба | 65,91 |
3 | Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 108,38 |
4 | Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 101,38 |
5 | Лечение гиперчувствительности шейки зуба | 82,83 |
6 | Герметизация фиссур эмаль-герметизирующим ликвидом | 74,93 |
7 | Герметизация фиссур светоотверждаемым композиционным материалом | 201,80 |
8 | Лечение начального кариеса постоянного зуба с использованием эмаль-герметизирующего ликвида | 76,01 |
9 | Лечение начального кариеса молочного зуба с использованием эмаль-герметизирующего ликвида | 76,01 |
10 | Обработка культи коронковой части зуба дентин-герметизирующим ликвидом | 87,55 |
11 | Раскрытие полости зуба с некрэктомией и мед. обработкой корневого канала (разовое посещение) | 101,18 |
12 | Наложение лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите, м/о корневого канала (разовое посещение ) | 97,09 |
13 | Лечение пульпита методом витальной ампутации | 157,14 |
14 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 294,39 |
15 | Лечение осложненных форм кариеса молочного зуба | 200,53 |
16 | Лечение осложненных форм кариеса постоянного зуба с несформированными корнями (курс лечения) | 584,99 |
17 | Лечение осложненных форм кариеса молочных зубов с применением купрала | 268,58 |
18 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 485,48 |
19 | Лечение пульпита трёхкорневого зуба | 656,50 |
20 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 328,39 |
21 | Лечение перидонтита двухкорневого зуба | 475,62 |
22 | Лечение периодонтита трёхкорневого зуба | 586,38 |
23 | Депофорез одного корневого канала | 308,98 |
24 | Обтурация одного корневого канала методом латеральной конденсации | 247,84 |
25 | Обтурация одного корневого канала витапексом (разовое посещение ) | 233,45 |
26 | Обтурация одного корневого канала эндометозоном с гуттаперчей | 196,18 |
27 | Обтурация одного корневого канала форедентом с гуттаперчей | 215,23 |
28 | Обтурация одного корневого канала термофилом | 357,42 |
29 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 285,71 |
30 | Распломбирование одного крневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 171,02 |
31 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 261,94 |
32 | Снятие пломбы | 44,44 |
33 | Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом импортного производства | 61,10 |
34 | Наложение пломбы из цемента отечественного производства | 54,18 |
35 | Наложение пломбы из эвикрола (порошок-жидкость) | 155,14 |
36 | Наложение пломбы из серебряной амальгамы | 153,49 |
37 | Наложение пломбы из композита Альфа-Дент | 217,21 |
38 | Наложение пломбы из цитрикса | 204,27 |
39 | Наложение пломбы из аргиона | 229,47 |
40 | Наложение пломбы из стеклоиономерных цементов (Кетак-моляр) | 133,61 |
41 | Наложение пломбы из кемфила | 159,05 |
42 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях, пришеечном кариесе | 366,47 |
43 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала геркулайт | 416,02 |
44 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Филтек ( Филтек suprem, Филтек Z-250, Филтек Р-60 ) | 444,85 |
45 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Venus | 453,66 |
46 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Эстет-Х | 417,88 |
47 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Витремер | 387,04 |
48 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Арабеск "ТОР" | 425,40 |
49 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Point | 438,34 |
50 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала призмафил | 266,81 |
51 | Наложение пломбы из светоотверждаемых композиционных материалов Клерафил | 518,30 |
52 | Наложение пломбы из светоотверждаемых композиционных материалов "Филтек флау" | 537,50 |
53 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композиционного материала Gradia | 523,50 |
54 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба геркулайтом | 610,34 |
55 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба фотокомозитами Филтек (Филтек suprem, Филтек Z-250, Филтек Р-60) | 684,93 |
56 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба фотокомпозитом Venus) | 628,75 |
57 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба Эстет-Х | 591,91 |
58 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба витремером | 660,72 |
59 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба Арабеск "ТОР" | 655,37 |
60 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба Gradia | 808,94 |
61 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 фотокомпозитом Point | 706,01 |
62 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 фотокомпозитом Клерафил | 1009,68 |
63 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба призмафилом | 475,47 |
64 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 композитом Альфа Дент | 330,48 |
65 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба эвикролом | 284,03 |
66 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба коремаксом | 263,71 |
67 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба геркулайтом | 874,42 |
68 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 фотокомпозитом Venus | 784,42 |
69 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 фотокомпозитами Филтек (Филтек Z-250, Филтек Р-60, Филтек suprem | 978,17 |
70 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Эстет-Х | 1851,51 |
71 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 витремером | 852,18 |
72 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Арабеском "ТОР" | 990,72 |
73 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Point | 1178,88 |
74 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Призмафилом | 695,70 |
75 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Клерафилом | 1488,15 |
76 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коремаксом | 372,30 |
77 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба композайтом | 437,78 |
78 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Эвикролом (порошок-жидкость) | 317,50 |
79 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотокомпозита | 1533,32 |
80 | Полировка восстановленного зуба (реставрационная работа проведена в другихЛПУ; в течение срока службы реставрации | 132,27 |
81 | Наложение анкерного штифта | 153,09 |
82 | Фиксация штифта из стекловолокна в к/канале | 209,44 |
83 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку | 94,12 |
84 | Обучение гигиене полости рта с определением индекса ГИ | 50,49 |
85 | Определение пародонтальных индексов, глубины ПЗДК | 29,76 |
86 | Удаление пигментированного налёта зубов с использованием аппарата Air flow (1 челюсть) | 270,35 |
87 | Удаление пигментированного налёта с 1 зуба техникой микроабразии | 39,77 |
88 | Удаление назубных отложений (1 челюсть) с помощью ультразвуковой аппаратуры | 302,66 |
89 | Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) | 172,34 |
90 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-,поддесневого зубного кмня, шлифовка, полировка ) | 80,14 |
91 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, аппликация, инстилляция ) | 64,83 |
92 | Наложение пародонтальной повязки в области 1 зуба | 28,67 |
93 | Медикаментозное лечение слизистой полости рта (орошение, аппликация, ) | 69,70 |
94 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов | 99,81 |
95 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов | 393,27 |
96 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов с применением колапола | 468,64 |
97 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов с применением колллапана | 1543,83 |
98 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 138,41 |
99 | Гингивопластика в области 1 зуба с применением колапола | 225,15 |
100 | Гингивопластика в области 1 зуба с применением коллапана | 841,91 |
101 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 57,49 |
102 | Вестибулопластика | 659,06
|
103 | Лоскутная операция в области 6-ти зубов с применением коллапана | 2012,12 |
104 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 238,71 |
105 | Шинирование двух зубов с применением композита химического отверждения | 194,76 |
106 | Применение остеопластического материала "Биоимплант" - 1 доза | 914,83 |
107 | Применение остеопластического материала "Биоимплант" (1/2 дозы) | 457,42 |
108 | Применение остеопластического материала "Биоимплант" 1/3 дозы) | 265,38 |
109 | Применение остеопластического материала "Биоиматрикс" | 1616,83 |
110 | Применение остеопластического материала "Остеоматрикс" | 2331,83 |
111 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 761,99 |
112 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда искусственной коронкой из пластмассы при шинировании с применением композитов химического отверждения | 381,30 |
113 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба Gradia | 1181,71 |
114 | Востановление цвета эмали и формы зуба путем изготовления винира методом прямой реставрации | 1403,78 |
115 | Отбеливание внутрикоронковое одного зуба | 203,49 |
116 | Машинная обработка одного корневого канала | 275,82 |
| |
|
| Хирургия |
|
1 | Удаление постоянного зуба по поводу пародонтита | 85,78 |
2 | Удаление постоянного зуба по поводу периодонтита и по ортодонтическим показаниям | 85,78 |
3 | Удаление временного зуба | 50,00 |
4 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 154,92 |
5 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слиз.-надкостн.лоскута, резекцией костной пластинки | 322,54 |
6 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 430,33 |
7 | Гемисекция, ампутация корня зуба, короно-радикулярная сепарация | 345,14 |
8 | Иссечение капюшона слизистой оболочки | 131,74 |
9 | Перевязка раны в полости рта | 56,92 |
10 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 302,69 |
11 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 252,87 |
12 | Рассечение короткой уздечки языка | 122,17 |
13 | Коррекция уздечки языка, губы | 278,79 |
14 | Наложение одного шва, снятиие одного шва | 59,67 |
15 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 323,12 |
16 | Удаление доброкачественного новообразования кости | 431,16 |
17 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 182,14 |
18 | Биопсия кости | 252,44 |
19 | Применение колапола при операциях на альвеолярном отростке | 194,32 |
20 | Применение коллапана при операциях на альвеолярном отростке | 1166,72 |
21 | Применение 1 шт. тераплага при операциях на альвеолярном отростке | 767,62 |
22 | Цистэктомия на альвеолярном отростке | 430,05 |
23 | Резекция верхушки корня одного зуба | 448,05 |
24 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 522,57 |
25 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 443,01 |
26 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 519,60 |
27 | Лечение заболеваний слюнных желёз, ВНЧС, гайморовой пазухи -первое посещение | 183,47 |
28 | Лечение заболеваний слюнных желёз, ВНЧС, гайморовой пазухи -последующее посещение | 90,10 |
29 | Удаление камня из протока слюнной железы | 440,03 |
30 | Диатермокоагуляция в области одного зуба | 56,49 |
31 | Реплантация однокорневого зуба | 384,64 |
32 | Реплантация многокорневого зуба | 479,05 |
33 | Операция имплантации введением винтового имплантата отечеств. пр-ва | 7985,09 |
34 | Операция удаления заглушки и установки супраструктуры имплантата | 1760,73 |
35 | Периостотомия | 110,05 |
36 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 110,05 |
37 | Секвестрэктомия | 296,71 |
| Физиотерапия |
|
1 | УВЧ | 22,30 |
2 | Диадиномотерапия | 49,49 |
3 | Д"Арсонваль | 39,29 |
4 | ОКУФ | 24,89 |
5 | Электрофорез | 42,91 |
6 | Магнитотерапия | 21,22 |
7 | Магнитофорез | 34,28 |
8 | Ультразвуковая терапия | 45,76 |
9 | Лазеротерапия | 34,78 |
10 | Микроволновая терапия | 30,92 |
11 | Поляризованная электромагнитотерапия | 22,30 |
12 | Магнитолазеротерпия | 40,68 |