Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С





Скачать 93.41 Kb.
Название Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С
Дата 05.04.2013
Размер 93.41 Kb.
Тип Документы
Приложение

к приказу Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 23 ноября 2004 г. N 260


Стандарт

медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С


1. Модель пациента


1.1. Диагностика

1.2. Лечение из расчета 1 месяца


Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: хронический гепатит В, хронический гепатит С

Код но МКБ-10: В18.0, В18.1, В18.2

Фаза: хроническая

Стадия: обострение

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь


1.1. Диагностика


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предостав- |количество|

| | | ления | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А01.14.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 1 | 1 |

| |печени и желчевыводящих путей | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А01.14.002 |Визуальное исследование при| 1 | 1 |

| |болезнях печени и желчевыводящих| | |

| |путей | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А01.14.003 |Пальпация при болезнях печени и| 1 | 1 |

| |желчевыводящих путей | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А01.14.004 |Перкуссия при болезнях печени и| 1 | 1 |

| |желчевыводящих путей | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А04.14.001 |Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А04.15.001 |Ультразвуковое исследование| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А08.05.003 |Исследование уровня эритроцитов в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А08.05.004 |Исследование уровня лейкоцитов в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А08.05.005 |Исследование уровня тромбоцитов в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 1 | 1 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А08.05.009 |Определение цветового показателя | 1 | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего| 1 | 1 |

| |гемоглобина в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.010 |Исследование уровня общего белка в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.011 |Исследование уровня альбумина в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.021 |Исследование уровня общего| 1 | 1 |

| |билирубина в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.022 |Исследование уровня свободного и| 1 | 1 |

| |связанного билирубина в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.041 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |аспарат-трансаминазы в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.042 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |аланин-трансаминазы в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.044 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |гамма-глютаминтрансферазы в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.046 |Исследование уровня щелочной| 1 | 1 |

| |фосфатазы в крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А09.05.050 |Исследование уровня фибриногена в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А12.05.001 |Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А12.05.027 |Определение протромбинового| 1 | 1 |

| |(тромбопластинового) времени в| | |

| |крови или в плазме | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А12.06.016 |Серологические реакции на различные| 1 | 1 |

| |инфекции, вирусы | | |

|————————————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|

| А03.16.001 |Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ 1.2. Лечение из расчета 1 месяца


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предостав-|количество|

| | | ления | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А01.14.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 1 | 2 |

| |печени и желчевыводящих путей | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А01.14.002 |Визуальное исследование при болезнях| 1 | 2 |

| |печени и желчевыводящих путей | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А01.14.003 |Пальпация при болезнях печени и| 1 | 2 |

| |желчевыводящих путей | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А01.14.004 |Перкуссия при болезнях печени и| 1 | 2 |

| |желчевыводящих путей | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А04.14.001 |Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А04.15.001 |Ультразвуковое исследование| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А08.05.003 |Исследование уровня эритроцитов в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А08.05.004 |Исследование уровня лейкоцитов в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А08.05.005 |Исследование уровня тромбоцитов в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 1 | 2 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А08.05.009 |Определение цветового показателя | 1 | 2 |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего| 1 | 2 |

| |гемоглобина в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.010 |Исследование уровня общего белка в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.011 |Исследование уровня альбумина в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.021 |Исследование уровня общего| 1 | 2 |

| |билирубина в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.022 |Исследование уровня свободного и| 1 | 2 |

| |связанного билирубина в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.041 |Исследование уровня| 1 | 2 |

| |аспарат-трансаминазы в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.042 |Исследование уровня| 1 | 2 |

| |аланин-трансаминазы в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.044 |Исследование уровня| 1 | 2 |

| |гамма-глютаминтрансферазы в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.046 |Исследование уровня щелочной| 1 | 2 |

| |фосфатазы в крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А09.05.050 |Исследование уровня фибриногена в| 1 | 2 |

| |крови | | |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А12.05.001 |Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |

|————————————|————————————————————————————————————|——————————|——————————|

| А12.05.027 |Определение протромбинового| 1 | 2 |

| |(тромбопластинового) времени в крови| | |

| |или в плазме | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Фарма- | АХТ | Международное |Частота | ОДД | ЭКД |

|котера-| группа | непатентованное |назначе-| | |

|певти- | | наименование | ния | | |

|ческая | | | | | |

|группа | | | | | |

|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

|Средства для профилактики и лечения| 0,001 | | |

|инфекций | | | |

|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| |Противовирусные средства | 1 | | |

| |——————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Интерферон альфа | 0,5 | 10 МЕ | 120 ME |

| | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Ламивудин | 0,5 | 100 мг | 2800 мг |

| | | | | | |

| | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Пэгинтерферон альфа2а | 0,5 | 180 мкг | 720 мкг |

| | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Пэгинтерферон альфа2b | 0,5 | 75 мкг | 300 мкг |

| | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Рибавирин | 0,9 | 1,0 г | 28,0 г |

|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

|Средства для лечения заболеваний| 1 | | |

|желудочно-кишечного тракта | | | |

|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| |Гепатопротекторы | 1 | | |

| | | | | |

| |——————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Урсодезоксихолевая | 0,5 | 250 мг | 750 мг |

| | |кислота | | | |

| | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|

| | |Фосфоглив | 0,5 | 1500 мг | 45 г |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Приказ от 23 ноября 2004 года n 260 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Приказ 21 июля 2006 г. N 571 об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим вирусным

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Структурно-функциональное поражение миокарда у больных хроническим вирусным гепатитом в сочетании

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Клинико-иммунологическая эффективность применения имунофана у больных хроническим гепатитом в

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Эффективность применения протефлазида в комплексной терапии детей с хроническим гепатитом в

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени по ведению больных хроническим

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Сукачев виталий Сергеевич оценка морфофункционального состояния тонкой кишки у больных хроническим

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Байжанова жазира Жанбулатовна метаболический синдром и инсулинорезистентность у больных хроническим

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Морфологические изменения в ткани печени у больных хроническим гепатитом с под влиянием рекомбинантного

Медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С icon Стандарт медицинской помощи больным с острым и хроническим гингивитом

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы