1 | 19.00.001 | Реконструктивно-пластические операции и лечение при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q 36.0 Q36.1 Q 36 | Врожденная полная одно - или двухсторонняя расщелина верхней губы | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих ортопедических конструкций | Реконструктивная хейлоринопластика Ортопедическое лечение
|
Q 35 Q35.4 Q37.0 Q37.1 | Врожденная одно - или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих, завершающих ортопедических конструкций и ортодонтической коррекцией с применением ортодонтических аппаратов и несъёмной техники.
| Радикальная уранопластика, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости с компьютерным моделированием прогнозов лечения и стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения. Внутрикостная дентальная имплантация Ортопедическое лечение Ортодонтическое лечение |
L 91 L91.0 | Рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики | Реконструктивные, микрохирургические операции и/или применение контурной пластики | Реконструктивная хейлоринопластика Контурная пластика филлерами |
Q 35.1 | Послеоперационный обширный дефект твердого неба | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных защитных и/или формирующих, завершающих ортопедических конструкций | Пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки), с помощью реваскуляризированного лоскута и компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения. Внутрикостная дентальная имплантация Ортопедическое лечение |
Q 35.2 | Послеоперационный обширный дефект мягкого неба | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных защитных и/или формирующих, ортопедических конструкций | Пластика мягкого неба с помощью лоскутов на ножке из стенок глотки, шеи и/или реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного лоскута Ортопедическое лечение |
Q 37 Q 38 Q38.5 Q38.8 | Врожденная и приобретенная небно-глоточная недостаточность различного генеза | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных защитных и/или формирующих, ортопедических конструкций | Реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинирован ная повторная урановело фарингопластика, сфинктерная фарингопластика) Ортопедическое лечение |
Q 30.2 Q 18 | Врожденная расщелина носа, лица - косая, срединная | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных защитных и/или формирующих, замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезами | Хирургическое устранение расщелины методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Внутрикостная дентальная и экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
Q 75.2 | Гипертелоризм | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих, замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезами | Реконструктивно-пластическая операция при орбитальном гипертелоризме с использованием внутричерепного доступа с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
Q 67.3 | Краниосиностозы | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих, замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
Q 75.4 | Челюстно-лицевой дизостоз | Реконструктивные и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих, замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти методом дистракционного остеогенеза, контурной пластики с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
2 | 19.00.002 | Реконструктивно-пластические операции и лечение по устранению (замещению) обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и/или структур головы, лица и шеи | Q 18.8 Q 30.8 | Обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций, контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Ринопластика при врожденном недоразвитии/дефекте носа с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов, пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация. Ортопедическое лечение
|
S 08.8 М 90.0 | Тотальный дефект, травматическая ампутация носа | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций, контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Ринопластика по Конверсу, ринопластика с использованием стебельчатого лоскута, ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута, замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация. Ортопедическое лечение |
Q 87.0 | Субтотальный дефект и деформация ушной раковины | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Пластика с использованием тканей из участков прилегающих к ушной раковине с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
S 08.1 16.Q 0 | Врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков с компьютерным моделированием прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация. Ортопедическое лечение |
|
| Послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами | Хирургическое устранение контрактуры лица и шеи местными тканями, экспансироваными местными тканями, свободным кожным трансплантатом, лоскутом на ножке из соседних участков с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения |
| Обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки |
Реконструктивно-пластическая операция с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
L 91 Q 82 Q 82.5 | Обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами | Удаление патологически измененных тканей с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта двумя и более ротационными лоскутами, экспансироваными местными тканями, свободным кожным трансплантатом, лоскутом на ножке из соседних участков с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
S 09.8 S 08.0 | Посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
Q 18.5 | Микростомия | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами | Пластическое устранение микростомы с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих шаблонов для оперативного лечения и
|
Q 18.4 | Макростомия | Пластическое устранение макростомы с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения.
|
К 14.8 | Макроглоссия | Хирургическое устранение макроглоссии
|
3
| 19.00.003
| Реконструктивно-пластические операции и лечение по устранению (замещению) обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета
| Т 90.1 Т 90.2 | Посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструкция костей свода черепа, лицевого скелета с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата, аллогенных материалов с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение
|
Т 90.2 Т 90.4 S 02.3 S 05 | Посттравматическая деформация скуло-лобно-орбитального комплекса | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция скуло-лобно-орбитального комплекса путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой пластиной с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
S 05.8 Н 05.3 | Посттравматическая деформация глазницы с энофтальмом | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Опорно-контурная пластика с использованием коронарного доступа и костных трансплантантов из теменной кости, пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и/или верхней челюсти по ФОР III с выдвижением и/или эндопротезирование с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций. Экстраоральная имплантация Ортопедическое лечение |
Н 05.2 | Деформация глазницы с экзофтальмом | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Костная реконструкция путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и/или ортогнатическая операция путем остеотомии верхней челюсти с планированием вмешательства на модели головы верхней челюсти с выдвижением или дистракцией с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием формирующих, замещающих шаблонов для оперативного лечения и эктоконструкций
|
| Дефект/выраженная атрофия альвеолярного отростка верхней (нижней) челюсти в пределах 3-4 и более зубов | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций
| Пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и ортопедических конструкций, дентальная имплантация |
| Аномалия и приобретенная деформация верхней и/или нижней челюсти | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и/или нижней челюсти с планированием вмешательства на модели головы с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и ортопедических конструкций, дентальная имплантация
|
| Послеоперационный (посттравматический)обширный дефект челюсти верхней и/или нижней челюсти | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструкция при комбинированном дефекте челюстей с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата, костная пластика верхней и/или нижней челюсти с применением различных трансплантатов, имплатационных материалов и дистракционного аппарата с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения и ортопедических конструкций, дентальная и/или экстроаральная имплантация и/или Сложное челюстно-лицевое протезирование
|
Е 90.2 S 02.6
| Посттравматическая деформация нижней челюсти вследствие неправильно сросшегося мыщелкового отростка
| | Репозиция, реконструкция и реостеосинтез мыщелкового отростка нижней челюсти с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
Реконструкция в области височно-нижнечелюстного сустава с применением аутотрансплантатов и/или имплантационных материалов с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
Височно-нижнечелюстная артропластика с одномоментным удлинением ветви (вертикального отростка) с помощью дистракционного аппарата с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
М 24.6
| Анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюстного сустава
| Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических имплантатов |
Реконструкция сустава с использованием эндопротезирования с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
М 24.5 | Посттравматический дефект и деформация нижней челюсти | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций Контурная пластика филлерами и/или эктопротезом | Реконструктивно-пластическая операция |
4
5.
| 19.00.004
19.00.005 | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, комбинированные операции и лечение новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D 11.0 | Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции
| Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва |
С 07 | Новообразование околоушной слюнной железы с прорастанием прилегающих тканей | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции | Паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва |
| Обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих ортопедических конструкций
| Удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта эндопротезирования с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
D 18 Q 27.9 Q 27.3 D 18.0 D 18.1 Q 85.0
| Обширная (занимающая две и более анатомические области) сосудистая мальформация, опухоль или диспластическое образование лица и шеи | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции
Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих ортопедических конструкций | Деструкция сосудистого новообразования Блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей эндопротезирования с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения |
D 16 D 16.5
| Новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3-4 зубов и/или ее ветви
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или замещающих ортопедических конструкций
| Удаление новообразования нижней челюсти эндопротезирования с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного лечения
|
D 16.6 | Новообразование верхней челюсти | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или временных замещающих ортопедических конструкций | Удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти временными формирующим и/или замещающим сложной ортопедической конструкцией с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного и ортопедического лечения |
| Новообразование верхней (нижней) челюсти с прорастанием окружающих тканей | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или временных замещающих ортопедических конструкций | Половинная резекция верхней (нижней) челюсти с одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом и/или с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти временными формирующим и/или замещающей сложной ортопедической конструкцией с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного и ортопедического лечения |
| Новообразование нижней челюсти с прорастанием окружающих тканей
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением индивидуальных формирующих и/или временных замещающих ортопедических конструкций | Половинная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и пластическое устранение комбинированного раневого дефекта реваскуляризированным лоскутом с использованием временных формирующим и/или замещающих сложных ортопедической конструкцией с применением компьютерного моделирования прогнозов лечения, стериолитографическим моделированием замещающих шаблонов для оперативного и ортопедического лечения |
Реконструктивно-пластические операции и лечение по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники | G 51.9 | Парез мимической мускулатуры
|
Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции Комплексное многокомпонентное лечение | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции с применением статической коррекция мягких тканей, электростимуляции |
S 04.8 | Парез мускулатуры языка | Реконструктивно-пластические и микрохирургические операции Комплексное многокомпонентное лечение | Ревизия и невропластика подъязычного нерва с применением статической коррекция мягких тканей, электростимуляции |