Код | Наименование | руб. |
| Первичный прием | |
К.1 | Консультация | Бесплатно |
К.2 | Первичный осмотр | 80 |
К.З | Вторичный осмотр | 10 |
Оказание неотложной помощи. |
Н.1 | Анестезия | 200 |
Н.2 | Помощь при острой боли (гл. кариес, пульпит ) - раскрытие полости зуба, лечебная повязка | 600 |
Н.З | Помощь при травме ,отечности - разрез, дренаж раны, повязка | 600 |
Н.4 | Сшивание раны при травме, после удалении зуба- анестезия, асептическая повязка, сшивание раны | 600 |
Основные манипуляции. |
МЛ | Анестезия проводниковая | 200 |
МЛ.2 | Анестезия аппликационная | 100 |
М.2 | Снимок радиовизиографом | 210 |
М.З | Распломбирование канала, запломбированного мягкими пастами (1 канал) | 370 |
М.4 | Распломбирование канала, запломбированного цементами (1 канал) | 470 |
М.5 | Диагностическая повязка при лечении кариеса - (анестезия, раскрытие полости ,леч. препараты) | 300 |
М.7 | Пломбирование 1 канала гуттаперчей | 600 |
М.8 | Пломбирование 1 канала термафилом | 800 |
М.9 | Применение штифтов при лечении - анкерные штифты | 350 |
М.10 | Применение штифтов при лечении - титановые штифты | 450 |
М.11 | Применение штифтов при лечении - сте кловолоконные штифты | 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
^ |
Т.1 | Лечение поверхностного кариеса фотоплимером | 1300 |
Т.1 | Лечение поверхностного кариеса химическим композитом | 1200 |
Т.2 | Среднего кариеса фотополимером | 1500 |
Т.2.1 | Среднего кариеса химическим композитом | 1400 |
Т.2 | Глубокого кариеса фотополимером | 1700 |
Т.2 | Глубокого кариеса химическим композитом | 1600 |
Т.З | Косметическая реставрация фронтальных зубов ( 1 зуб ) | 2500 |
Т.4 | Вкладки из композитного материала на модели из гипса | 2100 |
Т.5 | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом ( 1 зуб) | 1100 |
Т.7 | Лечение клиновидного дефекта Ketac N100 | 2000 |
Т.8 | Применение дентин-герметика | 150 |
Т.9 | Применение эмаль-герметика | 150 |
^ |
Т.1.1 | 1 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 2700 |
Т.1.2 | 1 корневого пульпита, запломбированного термафилом | 2900 |
Т.1.3 | 2 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 3300 |
Т.1.4 | 2 корневого пульпита, запломбированного термафилом | 3500 |
Т.1.5 | 3 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 3900 |
Т.1.6 | 3 корневого пульпита , запломбированного термафилом | 4100 |
| ^ |
Т.2.1 | 1 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 3000 |
Т.2.2 | 1 корневого периодонтита, запломбированного термафилом | 3200 |
Т.2.3 | 2 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 3600 |
Т.2.4 | 2 корневого периодонтита, запломбированного термафилом | 3800 |
Т.2.5 | 3 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 4200 |
Т.2.6 | 3 корневого периодонтита, запломбированного термафилом | 4400 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
| ^ | |
Х.1 | Удаление одного зуба | 1000 |
Х.1.2 | Сложное удаление одного зуба (ретинированные, дистопированные, резорциненные зубы,рассечение корней) | 1300 |
| Операции: | |
Х.2.1 | Удаление экзостоза с разрезом слизистой и ушивание раны ( с анестезией ) | 800 |
Х.2.2 | Разрез абсцесса, дренаж раны ( с анестезией ) | 800 |
Х.2.3 | Резекция верхушки корня ( с анестезией ) | 2100 |
Х.2.3 | Кюретаж лунки при альвеолите с анестезией | 760 |
Х.2.4 | Лечение перикоронарита (иссечение «капюшона») с анестезией | 900 |
Х.2.5 | Шинирование челюсти до 8 зубов проволочной лигатурой | 2310 |
Х.2.5 | Шинирование челюсти до 8 зубов керамической нитью | 4600 |
| ^ | |
Х.3.1 | Гранулы «Каллопана» | 180 |
Х.3.2 | Гранулы «Биопланта НТР» | 3150 |
Х.3.3 | Мембрана «Парадонкол» | 630 |
Х.3.4 | Искусственная кость «Гиалуост» | 1000 |
Х.3.5 | Искусственная кость «Остеон» | 3500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
| ^ | |
О.1 | Силиконовая масса - полный/частичный | 500/300 |
О.2 | Альгинатные масса - полный/частичный | 300/150 |
О.3 | Полиэфирная масса - полный/частичный | 630/530 |
О.4 | Регистрации прикуса | 500 |
| ^ . : | |
ОМ.1.1 | Штампованная стальная коронка | 1000 |
ОМ.1.2 | Штампованная коронка с покрытием нитрид титана ( напыление) | 1100 |
ОМ.1.3 | Литой зуб к штампованным коронкам | 1100 |
ОМ.1.4 | Литой зуб с покрытием нитрид титана ( напыление ) | 1200 |
ОМ.1.5 | Литой зуб облицованный пластмассой | 1400 |
| ^ | |
ОМ.2.1 | Литая коронка без керамического покрытия | 2000 |
ОМ.2.2 | Литой зуб без керамического покрытия | 2000 |
ОМ.2.3 | Литая внутриканальная вкладка | 1200 |
| ^ | |
ОП.3.1 | Временная провизорская коронка ( 1 ед) | 300 |
| Постоянная пластмассовая коронка ( 1 ед) | 1000 |
| ^ | |
МК.1 | Металлокерамическая коронка или зуб категория «С» ( Сплав NiCr, керамическая масса «Duceram Plus») | 4000 |
МК.1 | Металлокерамическая коронка или зуб, категория «В» ( Сплав CoCr, керамическая масса «Duceram Plus Professional», « Vita VM-13») | 5000 |
МК.1 | Металлокерамическая коронка или зуб, категория «А» (все включено) ( Сплав CoCr керамическая масса «Duceram Plus Professional», « Vita VM-13») | 7000 |
| ^ | |
МК.2 | Металлокерамическая коронка на основе оксида циркония | 12000 |
МК.3 | Фрезерованная коронка м/к с замковым креплением | 4100 |
МК.4 | Винир керамический PROCERA | 12 750 |
МК.5 | Вкладка керамическая | 6000 |
| | |
| ^ | |
ОС.5.1 | Изготовление одной индивидуальной слепочной ложки | 500 |
ОС.5.2 | Косметическая пластинка | 1600 |
ОС.5.3 | Частичный съемный пластиночный протез | 4200 |
ОС.5.4 | Полный съемный пластиночный протез с индивидуальными ложками | 5000 |
| ^ : (Базисная пластмасса - Vertex Rapid Simlified, Исскуственные зубы Spofa Dent). Технология горячей полимеризации | |
ОС.5.5 | Протез от 1-3 зубов | 2460 |
ОС.5.6 | Протез от 4-9 зубов | 4200 |
ОС.5.7 | Протез от 10-14 зубов | 5660 |
| ^ (Базисная пластмасса - Vertex Castapress, Исскуственные зубы Acry Lux). Технология холодной полимеризации (метод литья "Карат") | |
ОС.5.8 | Протез от 1-3 зубов | 4300 |
ОС5.9 | Протез от 4-9 зубов | 6600 |
ОС.510 | Протез от 10-14 зубов | 9000 |
ОС.5.11 | ^ | |
ОС.5.12 | Коронка телескопическая (двойная) | 3000 |
ОС.5.13 | Кламмер гнутый | 80 |
ОС.5.14 | Двухзвеньевой гнутый, "Пилот" или дентоальвеолярный кламмер | 1400 |
ОС.5.15 | Опорноудерживающий кламмер | 600 |
ОС.5.16 | Мягкая подкладка для съемных протезов | 500 |
| ^ | |
ОБ.6.1 | Бюгельный протез на кламмерах | 15000 |
ОБ.6.2 | Бюгельный протез на аттачменах (замках) | 26000 |
| ^ | |
ОВ.7.1 | Модели для изготовления капп 2 шт | 700 |
ОВ 7.2 | Каппы спортивные | 500 |
ОВ.7.3 | Диагностические модели | 250 |
| ^ | |
ОВ.7.3 | Штампованных | 250 |
ОВ.7.4 | Литых | 420 |
ОВ.7.5 | Металлокерамических | 420 |
ОВ.7.6 | Снятие, удаление, штифта, вкладки | 320 |
| Фиксация: | |
ОФ.8.1 | Фиксация коронки на временный цемент | 110 |
ОФ.8.2 | Фиксация коронки на фосфат-цементы | 210 |
ОФ.8.3 | Фиксация коронки на стеклоиномерные цементы | 320 |
| ^ | |
ОР.9.1 | Устранение одного перелома базиса в протезе, лабораторный метод | 830 |
ОР.9.2 | Замена, установка в протезе одного дополн. зуба из пластмассы | 500 |
ОР.9.3 | Перебазировка протезов лабораторная | 1000 |
ОР.9.4 | Перебазировка протезов во рту | 740 |
ОР.9.5 | Приварка одного кламмера | 830 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
ИП.000 | Установка 1 импланта "Super Line" Корея | 16000 |
| Винт-заглушка для "Super Line" | 2000 |
ИП.001 | Установка 1 импланта "IMPLANTIUM" Корея | 16000 |
| Винт-заглушка для "Implantium" | 2000 |
ИП.002 | Операция синус-лифтинга | 13000 |
| Костный наполнитель "Osteon" 1 шприц | 4000 |
| Резорбируемая мембрана 1см. на 2см. | 4000 |
ИП.003 | Протезирование на имплантах , м/керамика ( за 1 ед ) | 7000 |
| Слепочный трансфер | 2000 |
| Абатмен | 3000 |
| Лабор. аналог импланта | 1000 |
|
|
|
^ |
ТП 10.1 | Пришлифовывание окклюзионной поверхности зубов, сглаживание острых краев при сколах. | 70 |
ТП.10.2 | Снятие твердого и мягкого зубного налета аппаратом «Air Flow» с одного зуба | 70 |
ТП.10.3 | Снятие твердого и мягкого зубного налета ультразвуком с одного зуба | 70 |
ТП.10.4 | Снятие твердого и мягкого зубного налета аппаратом «Air Flow» и ультразвуком с одного зубного ряда | 1200 |
ТП.10.5 | Кюретаж парадонта ультразвуком (с одной челюсти) | 1230 |
ТП.10.6 | Лечение слизистой с применением линкомицина - одно посещение | 70 |
ТП.10.7 | Фторирование зубов фтор, лаком (за единицу) | 70 |
ТП.10.8 | Шинирование зубов «Glasspan» за 1 зуб | 470+пломба. |
ТП.10.9 | Использование коффердама | 830 |
ТП.10.10 | Коагуляция десневого сосочка без анестезии | 240 |
| ^ | |
Т.11.0 | Депульпированного зуба «Беллагельш» (один зуб - одно посещение) | 70 |
Т.11.1 | Домашнее отбеливание - «Беллагель» (Россия, с индивидуальными моделями, каппами ) | 3200 |
Т.11.2 | Домашнее отбеливание - «ZOOM» (Германия, с моделями, каппами) | 5000 |
Т.11.2 | Домашнее отбеливание - «FRESWHITE supreme» (США с разовыми каппами) | 5000 |
Т.11.3 | Установка «Скайса» - украшение на зуб | 1890 |
Т.114 | Мусс « Recaldent» | 700 |
П.12 | ^ | 150 |
№ п/п | Наименование, характеристика | Производитель | Цена |
Продукция «Р.О.К.С.» |
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ |
1. | З/п «Бланкс БиоРепаир д/комплексной защиты полости рта, 50 мл. | Италия |
|
2. | З/п «Бланкс Мед» для чувствительных десен, 75 гр. | Италия | 480 |
3. | З/п «РОКС Бионика» , 74 гр. | Россия | 200 |
4. | З/п «РОКС МЕДИКАЛ» гель реминерализующий | | 280 |
5. | З/щетка «РОКС МЕДИКАЛ» супер-мягкая | | 200 |
6. | Промо-спайка «Ветка сакуры», комплекс зубная паста и щетка | | 305 |
7. | Промо-спайка «Бланкс БиоРепаир», комплекс зубных паст | | 270 |
|
ЗУБНЫЕ НИТИ, ЕРШИКИ |
6. | Зубная нить (флосс) «РОКС», 50м. | | 160 |
7. | Карандаш для удаления окрашиваний «РОКС» | | 220 |
8. | Межзубные ершики «РОКС МИнИС» | США | 200 |
9. | Одноразовые зубные нити «РОКС-Флос-н-Тосс» упаковка. | США | 150 |
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ, СПРЕИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА |
| Спрей | |
|
| | |
|
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОТЕЗОВ |
12. | Таблетки для быстрой очистки зубных щеток и зубных протезов «РОКС» | | 305 |
13. | Фиксирующий крем для зубных протезов «РОКС-сильная фиксация» | | 250 |
14. | Щетки для очистки зубных протезов «РОКС» | | 230 |
| | |
|
| | |
|
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
^ |
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ |
1. | Зубная паста «PresiDENT» Active 50ml | Италия | 105 |
2. | Зубная паста «PresiDENT» Extra active (для десен) | Италия | 105 |
3. | Зубная паста «PresiDENT» Exclusive 50 ml | Италия | 100 |
4. | Зубная паста «PresiDENT» Classic 50 ml | Италия | 100 |
5. | Зубная паста «PresiDENT» White 30 ml | Италия | 140 |
6. | Зубная паста «PresiDENT» Renome 50 ml | Италия | 140 |
7. | Зубная паста «PresiDENT» Sentesive 50 ml | Италия | 100 |
8. | Зубная паста «PresiDENT» air-lift свежее дыхание | Италия | 190 |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
ЗУБНЫЕ НИТИ, ЕРШИКИ |
1. | Межзубная нить «PresiDENT» (хлоргекседин) | | 120 |
2. | Межзубная нить «PresiDENT» невощеный | | 80 |
3. | Межзубная нить «PresiDENT» комплект №4 | | 185 |
4. | Межзубная нить «PresiDENT» silver care с вит.С | | 110 |
5. | Зеркало стоматологическое | | 90 |
| | |
|
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ, СПРЕИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА |
1. | Ополаскиватель «PresiDENT» Profi | | 155 |
2 | Ополаскиватель «PresiDENT» Classic plus | | 155 |
3. | Ополаскиватель «PresiDENT» | | 165 |
4. | Ополаскиватель air-lift (свежее дыхание) | | 165 |
5. | Ополаскиватель с хлоргексидином (полоскание п/р) | | 20 |
6. | Спрей «PresiDENT» (мандарин, без спирта) | | 125 |
7. | Спрей «PresiDENT» (мята, без спирта ) | | 125 |
8. | Спрей «PresiDENT» ( эвкалипт, без спирта) | | 125 |
9. | Спрей для полости рта air-lift (свежее дыхание) | | 130 |
| | |
|
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПРОТЕЗАМИ |
1. | Крем для фиксации зубных протезов «PresiDENT» | | 170 |
2. | Щетка для чистки зубных протезов ( в футляре) | | 120 |
| | |
|
| | |
|
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН |
1. | Бальзам для десен «PresiDENT» Effect 30 ml | | 120 |
2. | Биопластины для десен «Фармадонт» | | 145 |
3. | Жевательная резинка air-lift (свежее дыхание) | | 65 |
| | |
|
^ |
1. | Улучшенные супер тонкие капы с гелем для домашнего отбеливания. «Opalescence TresWhite Supreme» 10% | США | 3000 |
| | | |
^ |
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН |
1. | «Гиалудент» № 1 (с хлоргексидином) | | 330 |
2. | «Гиалудент» № 2 (с метронидазолом и хлоргексидином) | | 330 |
3. | «Гиалудент» № 3 (с витаминами) | | 330 |
4. | «Гиалудент» № 4 (с доксициклином) | | 330 |
5. | «Гиалудент» комплекс | | 330 |
| | | |
| |
|
|