№ п/п | Наименование видов услуг | Единица измерения | Цена с НДС, в рублях |
^ |
1. | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 50-00 |
2. | Комплексная иглотерапия | 1 сеанс | 127-00 |
3. | Аурикулодиагностика | 1 сеанс | 26-00 |
4. | Вакуумный массаж | 1 сеанс | 19-00 |
5. | Лазеропунктура | 1 сеанс | 36-00 |
6. | Лазеротерапия | 1 сеанс | 30-00 |
7. | Поверхностное иглоукалывание | 1 сеанс | 19-00 |
8. | Ирридодиагностика | 1 сеанс | 40-00 |
9. | Лечение привычек алкоголизма, курения методом иглорефлексотерапии | 1 сеанс | 59-00 |
10. | Диадинамические токи | 1 сеанс | 31-00 |
11. | Электросон | 1 сеанс | 50-00 |
12. | Механотерапия | 1 сеанс | 10-00 |
13. | Комплекс тренажорных упражнений | 1 сеанс | 25-00 |
14. | Гирудотерапия с 3 пиявками | 1 сеанс | 115-00 |
15. | Ингаляция | 1 сеанс | 10-00 |
16. | Настой трав из фитобара | 100г | 8-00 |
17. | Магнитотерапия | 1 сеанс | 10-00 |
18. | КВЧ-терапия | 1 сеанс | 35-00 |
19. | Индуктотерапия (ИКВ) | 1 сеанс | 25-00 |
20. | Озокеритолечение | 1 сеанс | 25-00 |
21. | Флюктуоризация | 1 сеанс | 48-00 |
22. | Душ-Шарко | 1 сеанс | 20-00 |
23. | Душ дождевой, циркулярный | 1 сеанс | 25-00 |
24. | Инфитотерапия | 1 сеанс | 26-00 |
25. | Электопунктура | 1 сеанс | 50-00 |
26. | Ванна хвойно-соляная | 1 сеанс | 35-00 |
27. | Ванна хвойно-соляная с травами | 1 сеанс | 40-00 |
28. | Ванна морская | 1 сеанс | 50-00 |
29. | Ванна жемчужная | 1 сеанс | 40-00 |
30. | Электрофорез | 1 сеанс | 20-00 |
31. | Дарсонвализация | 1 сеанс | 20-00 |
32. | Ультразвуковая терапия | 1 сеанс | 25-00 |
33. | УВЧ – терапия | 1 сеанс | 15-00 |
34. | Ультрафиолетовое облучение (УФО) | 1 сеанс | 15-00 |
35. | Амплипульсотерапия | 1 сеанс | 26-00 |
36. | Микроволновая терапия | 1 сеанс | 23-00 |
37. | Микроволновая резонансная терапия | 1 сеанс | 70-00 |
38. | Аквапунктура | 1 сеанс | 55-00 |
39. | Релаксация мышц | 1 сеанс | 35-00 |
40. | Мобилизация мышц | 1 сеанс | 35-00 |
41. | Тракция позвоночника | 1 сеанс | 35-00 |
42. | Оздоровительная программа для больных с заболеваниями органов пищеварения | 1 сеанс | 40-00 |
43. | Лечение больных с заболеваниями опорно -двигательного аппарата прибором "Денас" | 1 сеанс | 40-00 |
44. | Электростимуляция | 1 сеанс | 30-00 |
45. | Мануальная терапия | 1 сеанс | 70-00 |
46. | Вытяжение позвоночника на аппарате "Вибротракс" | 1 сеанс | 30-00 |
47. | СМВ-терапия | 1 сеанс | 15-00 |
48. | СМТ-терапия | 1 сеанс | 20-00 |
49. | ИМП - терапия | 1 сеанс | 20-00 |
50. | ДДТ-терапия | 1 сеанс | 20-00 |
51. | СВЧ-терапия | 1 сеанс | 7-00 |
52. | ДМВ-терапия | 1 сеанс | 10-00 |
53. | Светолечение | 1 сеанс | 18-00 |
54. | Теплолечение | 1 сеанс | 30-00 |
55. | Гальванизация | 1 сеанс | 25-00 |
56. | Спелеотерапия | 1 сеанс | 25-00 |
57. | Спелеотерапия в галокамере | 1 сеанс | 330-00 |
58. | Интердин | 1 сеанс | 30-00 |
59. | Фонофорез | 1 сеанс | 25-00 |
60. | Статдуш | 1 сеанс | 20-00 |
61. | Франклинизация местная | 1 сеанс | 20-00 |
62. | Парафинолечение | 1 сеанс | 26-00 |
63. | Ванна четырёхкамерная | 1 сеанс | 25-00 |
64. | Инфитотерапия | 1 сеанс | 25-00 |
65. | СКЭНАР-терапия | 1 сеанс | 25-00 |
66. | Звуковая стимуляция | 1 сеанс | 22-00 |
67. | Лечение аппаратом БОС | 1 сеанс | 30-00 |
68. | Галокамера | 1 сеанс | 40-00 |
69. | Электрогрязь | 1 сеанс | 30-00 |
70. | Ультратопотерапия | 1 сеанс | 30-00 |
71. | Ванна хлоридо-натриевая | 1 сеанс | 25-00 |
72. | Цуботерапия | 1 сеанс | 14-00 |
73. | Компьютерная диагностика: |
|
|
-тест Абакане | 1 сеанс | 14-00 |
-тест Риодораку | 1 сеанс | 10-00 |
74. | Су-Джок | 1 сеанс | 45-00 |
75. | Горчичники | 1 сеанс | 8-00 |
76. | Лечебное плавание для детей старше 4-х лет | 1 сеанс | 20-00 |
77. | Промывание желудка | 1 процед. | 21-00 |
78. | Массаж точечный общий | 1 процед. | 45-00 |
79. | Подводный душ-массаж | 1 процед. | 45-00 |
80. | Массаж кожи лица и шеи с применением жидкого азота | 1 процед. | 50-00 |
81. | Массаж грудной клетки | 1 процед. | 25-00 |
82. | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процед. | 27-00 |
83. | Массаж области позвоночника | 1 процед. | 30-00 |
84. | Массаж пояснично – крестцовой области | 1 процед. | 15-00 |
85. | Сегментный массаж пояснично- крестцовой области | 1 процед. | 25-00 |
86. | Массаж верхних конечностей | 1 процед. | 16-00 |
87. | Массаж надплечья и области лопатки | 1 процед. | 15-00 |
88. | Массаж лобно -височной и затылочной теменной области головы | 1 процед. | 15-00 |
89. | Массаж лица | 1 процед. | 15-00 |
90. | Массаж плечевого сустава | 1 процед. | 15-00 |
91. | Массаж локтевого сустава | 1 процед. | 15-00 |
92. | Массаж коленного сустава | 1 процед. | 15-00 |
93. | Массаж голеностопного сустава | 1 процед. | 15-00 |
94. | Массаж лучезапястного сустава | 1 процед. | 10-00 |
95. | Массаж спины | 1 процед. | 35-00 |
96. | Массаж спины и поясницы | 1 процед. | 45-00 |
97. | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 1 процед. | 25-00 |
98. | Массаж нижних конечностей и поясницы | 1 процед. | 30-00 |
99. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процед. | 15-00 |
100. | Массаж простаты | 1 процед. | 19-00 |
101. | Баночный массаж | 1 процед. | 13-00 |
102. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процед. | 30-00 |
Раздел 2. Кабинет ЛФК (лечебная физкультура) |
1. | Вибромассаж | 1 процед. | 20-00 |
2. | Лечебная физкультура - индивидуальные занятия | 1 занятие | 20-00 |
3. | Лечебная физкультура - групповые занятия | 1 занятие | 18-00 |
Раздел 3. Психотерапевтическое лечение |
1. | Компьютерное психологическое тестирование | 1 исслед. | 48-00 |
2. | Компьютерное и психологическое тестирование с оформлением амбулаторной карты | 1 исслед. | 60-00 |
3. | Групповая гипносуггестивная психотерапия | 1 сеанс | 26-00 |
4. | Индивидуальная гипносуггестивная психотерапия | 1 сеанс | 50-00 |
5. | Диагностическое психологическое обследование | 40мин. | 63-00 |
6. | Патопсихологическое обследование | 60мин. | 80-00 |
7. | Психологическая коррекция | 60мин. | 75-00 |
8. | Аутогенная тренировка | 30мин. | 30-00 |
9. | Психоэмоциональная разгрузка | 30мин. | 30-00 |
10. | Семейное консультирование родителей, детей | 60мин. | 78-00 |
11. | Психотренинг телесных ощущений | 180мин. | 234-00 |
12. | Галотропное дыхание | 180мин. | 234-00 |
13. | Индивидуальная психотерапия | 40мин. | 50-00 |
Раздел 4. Ультразвуковое исследование |
1. | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1 исслед. | 138-00 |
2. | УЗДГ сосудов одного органа | 1 исслед. | 92-00 |
3. | УЗИ почек и надпочечников | 1 исслед. | 92-00 |
4. | УЗИ надпочечников | 1 исслед. | 46-00 |
5. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 исслед. | 138-00 |
6. | УЗИ почек с проведением функциональной пробы | 1 исслед. | 184-00 |
7. | УЗИ мочевого пузыря | 1 исслед. | 46-00 |
8. | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей | 1 исслед. | 69-00 |
9. | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) и предстательной железы | 1 исслед. | 138-00 |
10. | УЗИ матки, придатков (гинекологическое) | 1 исслед. | 138-00 |
11. | УЗИ гинекологических органов с беременностью до 12 недель (без вагинального датчика) | 1 исслед. | 138-00 |
12. | УЗИ акушерское со сроком беременности свыше 12 недель | 1 исслед. | 276-00 |
13. | УЗИ акушерское с доплерографией со сроком беременности свыше 12 недель | 1 исслед. | 276-00 |
14. | Гинекологическое исследование с применением вагинального датчика | 1 исслед. | 138-00 |
15. | УЗИ акушерское и гинекологическое с применением вагинального датчика | 1 исслед. | 230-00 |
16. | УЗИ акушерское с целью выявления нарушений морфогенеза плода | 1 исслед. | 276-00 |
17. | УЗИ молочной железы и лимфоузлов | 1 исслед. | 184-00 |
18. | УЗИ предстательной железы | 1 исслед. | 69-00 |
19. | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 1 исслед. | 230-00 |
20. | УЗИ брюшной полости и почек | 1 исслед. | 300-00 |
21. | УЗИ забрюшного пространства | 1 исслед. | 92-00 |
22. | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исслед. | 92-00 |
23. | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 исслед. | 276-00 |
24. | УЗИ сердца (ЭХО КГ с доплеровским картированием) | 1 исслед. | 276-00 |
25. | УЗИ мягких тканей | 1 исслед. | 92-00 |
26. | УЗИ органов мошонки | 1 исслед. | 92-00 |
27. | УЗИ полового члена | 1 исслед. | 92-00 |
28. | УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 92-00 |
29. | УЗИ селезёнки | 1 исслед. | 92-00 |
30. | УЗИ желудка по спецметодике | 1 исслед. | 184-00 |
31. | УЗИ кишечника по спецметодике | 1 исслед. | 184-00 |
32. | ЦДК (цвет. доплеровское картирование) одного органа | 1 исслед. | 92-00 |