201 | |||||||
Желудочного содержимого | 68 | ||||||
Дуоденального содержимого | 100 | ||||||
Риноцитограмма (мазок из носа) | 185 | ||||||
Спинно-мозговой жидкости | 199 | ||||||
Вагинальных мазков на атипичные клетки | 173 | ||||||
Вагинальных мазков на флору, лейкоциты | 221 | ||||||
Гастроскопическое | 149 | ||||||
Исследования аллергологического статуса | | ||||||
скарификационные пробы/прик-тесты | 320 | ||||||
внутрикожные пробы | 209 | ||||||
провокационные пробы: | | ||||||
назальные тесты | 144 | ||||||
конъюнктивальные тесты | 120 | ||||||
пикфлоуметрия | 80 | ||||||
пикфлоуметрия с бронхолитиком (2 - 4 дозы) | 152 | ||||||
Лечение | | ||||||
Лечение заболеваний хирургического профиля | | ||||||
Общая хирургия | | ||||||
Вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая обработка раны | 332 | ||||||
Вскрытие нагноившейся атеромы лица | 276 | ||||||
Вскрытие нагноившейся атеромы волосистой части головы | 324 | ||||||
Вскрытие абсцедирующего фурункула | 276 | ||||||
Вскрытие гидроденита | 276 | ||||||
Вскрытие недопоневротической флегмоны кисти | 372 | ||||||
Вскрытие мастита | 517 | ||||||
Иссечение мягкотканных опухолей с гистологией | 329 | ||||||
Удаление атеромы | 425 | ||||||
Удаление папилломы | 329 | ||||||
Удаление гигромы | 377 | ||||||
Удаление фибромы мягких тканей или дерматофибромы | 521 | ||||||
Удаление инородных тел | 310 | ||||||
Пункции синовальных сумок | 157 | ||||||
Лечение вросшего ногтя | 474 | ||||||
Челюстно-лицевая хирургия | | ||||||
Аденофлегмона. Вскрытие, дренирование (3 категория сложности) | 437 | ||||||
Гнойный лимфаденит. Вскрытие, дренирование (2 категория сложности) | 437 | ||||||
Абсцессы. Фурункулы. Вскрытие, дренирование (1 категория сложности) | 437 | ||||||
Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей. Удаление зубов - источников инфекции, вскрытие, дренирование гнойников (2 категория сложности) | 587 | ||||||
Периостит челюстных костей. Удаление зубов - источников инфекции, вскрытие, дренирование субпериостальных абсцессов (2 категория сложности) | 498 | ||||||
Хронический периодонтит. Удаление зуба временного (2 категория сложности) | 249 | ||||||
Хронический периодонтит. Удаление зуба постоянного (2 категория сложности) | 310 | ||||||
Раны лица и шеи. Первичная хирургическая обработка (2 категория сложности) | 537 | ||||||
Раны лица и шеи с дефектом. Первичная хирургическая обработка с пластикой дефекта местными тканями (4 категория сложности) | 1312 | ||||||
Перелом челюсти. Репозиция, шинирование (4 категория сложности) | 1312 | ||||||
Репозиция костей носа (3 категория сложности) | 537 | ||||||
Анестезия аппликационная (1 категория сложности) | 100 | ||||||
Анестезия инфильтрационная (1 категория сложности) | 166 | ||||||
Анестезия проводниковая (2 категория сложности) | 216 | ||||||
Стоматит, обработка (1 категория сложности) | 232 | ||||||
Лимфаденит, консультация (2 категория сложности) | 266 | ||||||
Нагноившиеся раны, дренирование (1 категория сложности) | 221 | ||||||
Вывих зуба. Репозиция, шинирование (2 категория сложности) | 991 | ||||||
Вывих зуба. Репозиция, депульпирование, пломбирование канала, шинирование (2 категория сложности) | 1694 | ||||||
Затрудненное прорезывание зуба (2 категория сложности) | 332 | ||||||
Хронический периостит (2 категория сложности) | 454 | ||||||
Хронический остеомиелит (3 категория сложности) | 991 | ||||||
Одонтогенный гайморит. Гайморотомия (4 категория сложности) | 3321 | ||||||
Одонтогенный гайморит. Гайморопластика (4 категория сложности) | 3504 | ||||||
Ротосинусное соустье. Пластика (3 категория сложности) | 2922 | ||||||
Хрон. лимфаденит. Инцизионная биопсия (2 категория сложности) | 2917 | ||||||
Удаление инородного тела простое (в пер-ке) (2 категория сложности) | 587 | ||||||
Удаление инородного тела сложное (в опер.) (3 категория сложности) | 2972 | ||||||
Гемостаз при постэкстракционном кровотечении (2 категория сложности) | 554 | ||||||
Слюнокаменная болезнь. Удаление камня из протока (2 категория сложности) | 437 | ||||||
Инстилляция железы (1 категория сложности) | 205 | ||||||
Лечение зуба при острой боли (2 категория сложности) | 454 | ||||||
Врожденные расщелины верхней губы | 4594 | ||||||
Ринохейлопластика | 2137 | ||||||
Пластика ушных раковин (одной) | 1074 | ||||||
Формирование ушных раковин | 3210 | ||||||
Косметическая коррекция ушных раковин | 5397 | ||||||
Корригирующие операции на мягких тканях (2 - 6 категории сложности) | 3210 | ||||||
Врожденные расщелины верхней губы. Хейлоринопластика (7 категория сложности) | 5535 | ||||||
Дефекты неба. Пластика дефекта местными тканями (6 категория сложности) | 4948 | ||||||
Дефекты неба. Пластика дефекта лоскутом с языка в два этапа, 1 этап (7 категория сложности) | 5125 | ||||||
Хирургическое лечение рубцов | 2679 | ||||||
Консервативное лечение рубцов | 537 | ||||||
Дермобразия (3 категория сложности) | 2137 | ||||||
Гениопластика (3 категория сложности) | 803 | ||||||
Кисты челюстей. Цистотомия. Цистэктомия (3 категория сложности) | 642 | ||||||
Кисты челюстей. Пластическая цистэктомия (4 категория сложности) | 3083 | ||||||
Гемангиомы лица и шеи. Удаление (6 категория сложности) | 2972 | ||||||
Гемангиомы лица и шеи. Криотерапия жидким азотом (2 категория сложности) | 293 | ||||||
Лимфангиома. Диатермокоагуляция (2 категория сложности) | 387 | ||||||
Лимфангиома. Удаление (7 категории сложности) | 5485 | ||||||
Контагиозный моллюск. Удаление (2 категория сложности) | 421 | ||||||
Эпидермоидная киста. Удаление (2 категории сложности) | 2684 | ||||||
Врожденные срединные и боковые кисты и свищи шеи. Удаление (6 категория сложности) | 4113 | ||||||
Инцизионная биопсия (3 категория сложности) | 2684 | ||||||
Сверхкомплектные зубы. Удаление (одного) (4 категория сложности) | 686 | ||||||
Удаление зачатков 38-го, 48-го зубов (одного) (4 категория сложности) | 686 | ||||||
Декортикация над зачатком (2 категория сложности) | 731 | ||||||
Резекция верхушки корня, цистэктомия, гранулэктомия (3 категория сложности) | 642 | ||||||
Пластика уздечки языка (2 категория сложности) | 465 | ||||||
Вестибулопластика (4 категория сложности) | 554 | ||||||
Пирогенная гранулема. Диатермокоагуляция (2 категория сложности) | 421 | ||||||
Пирогенная гранулема. Удаление (2 категория сложности) | 570 | ||||||
Кожный рудимент. Удаление (2 категория сложности) | 437 | ||||||
Остеотомия (7 категория сложности) | 4328 | ||||||
Наложение компрессионно-дистракционного аппарата (7 категория сложности) | 5397 | ||||||
Остеосинтез (1 категория сложности) | 4860 | ||||||
Келоидные рубцы. Иссечение (6 категория сложности) | 1074 | ||||||
Макростома. Пластика углов рта (7 категория сложности) | 4328 | ||||||
Эпулис. Удаление (3 категория сложности) | 625 | ||||||
Эпулис. Резекция челюсти (6 категория сложности) | 3775 | ||||||
Остеобластокластома. Удаление (6 категория сложности) | 3775 | ||||||
Остеобластокластома. Резекция челюсти (1 категория сложности) | 3952 | ||||||
Невус. Удаление (4 категория сложности) | 819 | ||||||
Невус. Удаление с пластикой дефекта местными тканями (6 категория сложности) | 4328 | ||||||
Пункция образования | 205 | ||||||
Оформление биопсийного, пункционного, другого материала на исследование | 133 | ||||||
Взятие соскоба | 188 | ||||||
Скопия мазков | 266 | ||||||
Лапароскопическая хирургия | | ||||||
Лапароскопическая аппендэктомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 40 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопическая аппендэктомия с дрежированием брюшной полости (при перитоните) 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая резекция сальника 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопическое устранение спаечной кишечной непроходимости 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 180 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 11026 | ||||||
Лапароскопическая дезивагинация 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Санационная лапароскопия при травмах паренхиматозных органов 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопический адгезиолизис, энтеролизис 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая цистэктомия при кистах брюшной полости 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая холецистомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая холецистоангиография 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопическая герниография 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 60 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9022 | ||||||
Лапароскопическое низведение яичек при крипторхизме 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 30 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопически-ассистированная гастро- и энтероскопия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая мобилизация толстой кишки при болезни Гиршспрунга 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 180 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 1440 мин. | 31062 | ||||||
Лапароскопическая орхиэктомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 180 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 11026 | ||||||
Лапароскопическое удаление кисты урахуса 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Релапароскопия с целью санации брюшной полости 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Релапароскопия с целью устранения спаечного процесса 210 мин. с премедикацией 160 мин. с интубационным наркозом 210 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 60 мин. | 10688 | ||||||
Лечебно-диагностическая лапароскопия при сальпингите 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Санационная лапароскопия при пельвиоперитоните 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическое устранение кровотечения при апоплексии яичника 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Санационная лапароскопия при маточно-трубном рефлексе 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая цистэктомия при кистах придатков матки 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая гидатидэктомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопический сальпингоовариолизис 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 90 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическая сальпингостомия 210 мин. с 120 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 9520 | ||||||
Лапароскопическая аднексэктомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 10018 | ||||||
Лапароскопическое лигирование яичковых сосудов при варикоцеле 210 мин. с премедикацией 30 мин. с интубационным наркозом 60 мин. и наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 8518 | ||||||
Лапароскопическая лимфаденэктомия 210 мин. с премедикацией 30 мин. с инкубационным наркозом 60 мин. и посленаркозным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога 240 мин. | 8518 | ||||||
Ангиохирургия | | ||||||
Флебэктомия | 5679 | ||||||
Протезирование бифуркации аорты | 19306 | ||||||
Протезирование подвздошной артерии | 16384 | ||||||
Шунтирование бедренной артерии | 14092 | ||||||
Травматология и ортопедия | | ||||||
Операции I категории сложности | 9576 | ||||||
Операции II категории сложности | 14535 | ||||||
Операции III категории сложности | 18111 | ||||||
Операции IV категории сложности | 20347 | ||||||
Операции V категории сложности | 31450 | ||||||
Зашивание резаных, рубленых ран | 281 | ||||||
Ампутация пальцев и фаланг с формированием культи | 281 | ||||||
Консервативное лечение фантомных болей ампутационной культи | 238 | ||||||
Нейрохирургия | | ||||||
Операции I категории сложности | 7063 | ||||||
Операции II категории сложности | 13760 | ||||||
Операции III категории сложности | 20701 | ||||||
Операции IV категории сложности | 37616 | ||||||
Операции V категории сложности | 54088 | ||||||
Хирургия новорожденных и недоношенных | | ||||||
Оперативное лечение (без стоимости пребывания в стационаре, анестезиологического пособия и наблюдения врача-анестезиолога-реаниматолога) следующих заболеваний: | | ||||||
кефалогематома | 387 | ||||||
паховая грыжа | 1517 | ||||||
пупочная грыжа | 836 | ||||||
фимоз | 609 | ||||||
баланопостит | 177 | ||||||
парапроктит | 288 | ||||||
Бужирование ануса | 194 | ||||||
Бужирование пищевода | 869 | ||||||
Пластика уздечки языка | 221 | ||||||
Пункция образования (опухоли) | 149 | ||||||
Криодеструкция опухоли | 387 | ||||||
Диатермокоагуляция | 161 | ||||||
Удаление дополнительных пальцев | 387 | ||||||
Наркоз внутривенный 1 час | 199 | ||||||
Наркоз внутримышечный 1 час | 199 | ||||||
Наркоз аппаратно-масочный 1 час |
![]() | Администрация города иркутска постановление от 5 февраля 2010 г. N 031-06-237/10 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги... | ![]() | Администрация города иркутска постановление от 18 марта 2011 г. N 031-06-515/11 Иркутска, Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных... |
![]() | Администрация города ставрополя постановление от 10 августа 2009 г. N 423 об утверждении методических | ![]() | Постановление от 29 июня 2010 г. N 188 об утверждении прейскурантов предельных цен на платные медицинские В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений по оказанию услуг, в соответствии... |
![]() | М. А. Чернышев Постановление вносит «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону»... | ![]() | Распоряжение администрации города Тюмени от 14. 11. 2005 n 1234-рк "Об утверждении предельных цен |
![]() | Администрация города батайска постановление Об утверждении цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения... | ![]() | Об утверждении предельных цен на платные медицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными Стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации... |
![]() | Администрации города читы постановление от 19 ноября 2004 года n 374 об организации работы по оказанию Читы, решения Читинской городской Думы от 30. 01. 2003 n 28 "О согласовании тарифов на платные медицинские... | ![]() | Российская федерация глава города костромы постановление от 9 января 2007 г. N 1 Об установлении |