Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon

Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 "Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской





Скачать 2.09 Mb.
Название Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 "Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской
страница 7/8
Дата конвертации 13.02.2013
Размер 2.09 Mb.
Тип Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Таблица N 4


Таблица

оценки объема движений в позвоночнике с помощью гониометра


(в градусах)


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Положение |Нормальный | Ограничение движения |

|позвоночника|объем движений|———————————————————————————————————————————|

| | |незначительное| умеренное | значительное|

|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|Стоя |16 - 10 - 12 | 5 - 5 - 12 |5 - 5 - 25 |5 - 0 - 25 |

|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|Наклон впе-|75 - 100 - 145|60 - 90 - 180 |60 - 60 - 110 |50 - 50 - 110|

|ред | | | | |

|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|Наклон назад|0 - 45 - 50 | 0 - 25 - 30 |5 - 20 - 25 |5 - 10 - 15 |

|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|Наклон в |40/40 | 30/30 |20/20 |10/10 |

|стороны | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Приложение N 2

к Положению (п.7)


Перечень

медицинской аппаратуры и инструментария

для врачебно-летных комиссий


Кабинет антропометрии


Весы медицинские - 1 шт., динамометр ручной (плоскопружинный) - 2 шт., динамометр для измерения силы тяги - 1 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., пинцет анатомический длиной 15 см - 1 шт., ростомер - 1 шт., спирометр - 1 шт., угломер - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., перчатки анатомические - 3 пары, стекло увеличительное (лупа) 1 х 3 - 1 шт., сфигмоманометр - 1 шт., футляр-стерилизатор для шприцов 5,0 мл - 1 шт., шкаф сухожаровой (стерилизатор) - 1 шт., шприц "Рекорд" или комбинированный 5,0 мл - 1 шт.


^ Кабинет хирурга


Стетофонендоскоп - 1 шт., угломер - 1 шт., гониометр - 1 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., перчатки анатомические - 10 пар.


^ Кабинет терапевта


Стетофонендоскоп - 1 шт., сфигмоманометр - 1 шт., термометры медицинские - 6 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний - 5 шт., манжет к сфигмоманометру (запасной) - 2 шт., тазик почкообразный эмалированный - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., электрокардиограф - 1 шт.


^ Кабинет невропатолога


Молоточек неврологический - 1 комплект, шпатель для языка прямой двухсторонний - 5 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., тазик почкообразный - 1 шт.


^ Кабинет оториноларинголога


Аудиометр - 1 шт., банки с притертыми пробками емкостью 50 мл - 5 шт., баллон для продувания ушей емкостью 180 мл с наконечником - 1 шт., лампа настольная - 1 шт., тазики почкообразные эмалированные - 2 шт., ватодержатель для гортани - 5 шт., ватодержатель для носоглотки - 5 шт., лупа складная большая - 1 шт., манометр ушной простой (отоманометр) - 1 шт., ножницы хирургические с одним острым концом прямые длиной 14 см - 1 шт., пинцет анатомический длиной 15 см - 1 шт., пинцеты ушные изогнутые по ребру - 3 шт., поильник эмалированный - 1 шт., рефлектор лобный - 1 шт., воронки ушные N 1, 2, 3, 4 (набор из 4 штук) - 3 набора, воронка ушная пневматическая - 1 шт., заглушитель ушной для исследования слуха при определении односторонней глухоты - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., зеркала гортанные диаметром 21 мм - 2 шт. и диаметром 24 мм - 2 шт., зеркала носоглоточные диаметром 8 мм - 2 шт., зеркала носовые с длиной губок - 10 шт. и с длиной губок 60 мм - 5 шт., зонд ушной Воячека остроконечный - 1 шт., зонд пуговчатый - 1 шт., зонд носовой пуговчатый Воячека- 1 шт., зонды ушные с нарезкой для ваты - 2 шт., иглы Куликовского для прокола верхнечелюстной пазухи - 3 шт., камертон на 128 колебаний - 1 шт. и на 1024 колебания - 1 шт., спиртовка - 1 шт., шкаф сухожаровой (стерилизатор) - 1 шт., шпатель для языка окончатый - 5 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний - 30 штук, шприц для промывания полостей емкостью 150 мл - 1 шт., штангласы с притертыми пробками для веществ, с помощью которых исследуют обоняние - 5 шт., кресло Барани - 1 шт., бланки аудиограмм, секундомеры типа СУ-III - 2 шт., термометр медицинский - 1 шт., столик для инструментария - 1 шт., ручки для гортанного зеркала - 3 шт.


^ Кабинет окулиста


Линейки скиаскопические - 1 набор, линейка глазная металлическая с делениями длиной до 350 мм, аппарат для равномерного освещения таблиц (Рота) или проектор знаков, прибор для исследования ночного зрения АДМ или АРП, лампа для офтальмоскопии с рефлектором, лампа щелевая с трансформатором ЩЛ-2Б, офтальмоскоп зеркальный с двумя лупами - 2 шт., офтальмоскоп ручной электрический - 1 шт., периметр - 1 шт., таблицы для определения остроты зрения вдаль Сивцева-Головина - 2 комплекта, таблицы для исследования остроты зрения вблизи - 1 комплект, таблицы для исследования цветового зрения - 1 комплект, таблица контрольная и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения, оптотипы Поляка для исследования остроты зрения ниже 0,1, набор оптических стекол большой - 1 комплект, прибор для определения ближайшей точки ясного зрения, аккомодации - 1 шт., рефрактометр - 1 шт., аномалоскоп АН-59 - 1 шт., прибор для исследования зрительной оценки расстояния (аппарат Говарда) - 1 шт., цветотест - 1 шт., капельницы глазные с пипетками - 4 шт., канюли (иглы для промывания слезного канала) - 1 комплект, векоподъемник большой - 2 шт., зонды для слезного канала N 1, 2, 3 - по 1 шт., эластотонометр глазной - 1 шт., шприц с двумя тупоконечными канюлями для промывания слезных путей - 1 шт., тазики почкообразные эмалированные - 2 шт.


^ Кабинет стоматолога

(для проведения стоматологического обследования)


Зеркало зубное - 30 шт., зонд зубной прямой штыковидный - 3 шт., зонд зубной изогнутый под углом - 30 шт., пинцет анатомический общего назначения - 2 шт., пинцет зубной изогнутый нестандартный - 30 шт.

При проведении санации зубов - оснащение кабинета по заявке стоматолога применительно к нормам для медицинских учреждений здравоохранения.


Обеспечение халатами, полотенцами, простынями, мылом, дезинфицирующими жидкостями, необходимыми медикаментами и канцелярскими принадлежностями производится за счет тех воинских частей, военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных госпиталей, в которых работает ВЛК.


Приложение N 3

к Положению (п.10)


Изменения

в требованиях к состоянию здоровья летного состава

на военное время


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Порядковый|Летчики и|Летчики и|Летчики и|Летчики |Прочие |Руководи-|

|номер ста-|штурманы, |штурманы,|штурманы,|и штур-|члены лет-|тели по-|

|тей Распи-|летающие |летающие |летающие |маны, |ных экипа-|летов |

|сания бо-|на самоле-|на само-|на транс-|летающие|жей, пара-| |

|лезней, в|тах-истре-|летах- |портных и|на всех|шютисты, | |

|которые |бителях, |бомбарди-|поршневых|типах |планеристы| |

|вносятся |штурмови- |ровщиках,|самолетах|вертоле-|и возду-| |

|изменения |ках, ист-|самолетах| |тов |хоплавате-| |

| |ребителя- |-заправ- | | |ли, воен-| |

| |х-бомбар- |щиках | | |нослужа- | |

| |дировщиках| | | |щие, вы-| |

| |и самоле-| | | |полняющие | |

| |тах палуб-| | | |полетные | |

| |ного бази-| | | |задания на| |

| |рования | | | |борту воз-| |

| | | | | |душного | |

| | | | | |судна | |

| |————————————————————————————————————————————————————————————|

| | Графы Расписания болезней |

| |————————————————————————————————————————————————————————————|

| | II графа |III графа| IV графа| V графа| VI графа |VII графа|

|——————————|——————————|—————————|—————————|————————|——————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 2б | Годны |

| 6б | Годны |

| 7б | Годны |

| 8б | Годны |

| 10б | Годны; на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 11б | Годны |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14в | Индивидуальная | Годны |

| | оценка | |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 15б | Годны |

| 16б | Годны |

| 18б | Годны |

| 19б | Годны |

| 20б, в | Годны |

| 22б | Годны |

| 23б | Годны |

| 26б | Годны |

| 27б | Годны |

| 30б | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 32в | Индивидуальная | Годны |

| | оценка | |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 33в, г | Годны |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 34б | Годны |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 37б | Индивидуальная | Годны |

| | оценка | |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 37в | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 38б |Индивиду- | Годны |

| |альная | |

| |оценка | |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 39б | Годны, бортовые радисты и руководители полетов - |

| | не годны |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 39в | Годны |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 40в | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 42б | Годны |

| 43б | Годны; на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 44б | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 45б | Годны |

| 46б | Годны |

| 48б | Годны |

| 49б | Годны |

| 51б | Годны; на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 54б | Годны |

| 55б | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 56б | Годны |

| 57б | Годны; на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 58б | Годны, на самолетах и вертолетах корабельного |

| | базирования - индивидуальная оценка |

| 59б | Годны |

| 61б | Годны |

| 62б | Годны |

| 64б | Годны |

| 65б | Годны |

| 66б | Годны |

| 67б | Годны |

| 68б | Годны |

| 71б | Годны |

| 72б | Годны |

| 73б | Годны |

| 75б | Годны |

| 76б | Годны |

| 79б | Годны |

| 82б | Годны |

| 83б | Годны |

| 84б | Годны |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Приложение N 4

к Положению (п.15, 22, 55)


Форма

место

для

фотокарточки


Карта

медицинского освидетельствования гражданина,

поступающего в военно-учебное заведение

по подготовке летного состава


1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________

2. Год рождения _________________________________________________________

3. Образование __________________________________________________________

4. Основная профессия ___________________________________________________

5. Постоянное место жительства (город, район, область) __________________

_________________________________________________________________________

(для военнослужащих - адрес и условное наименование части)

6. Авиационная подготовка _______________________________________________

7. Результаты обследования:


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | Медицинское освидетельствование |

| |———————————————————————————————————|

| |Предварительное -|Окончательное -|

| |ВВК военного|ВЛК военно-учеб-|

| |комиссариата |ного заведения по|

| |субъекта Россий-|подготовке летно-|

| |ской Федерации |го состава |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| 1 | 2 | 3 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|1. Жалобы и анамнез | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|2. Перенесенные заболевания и трав-| | |

| мы | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|3. Антропометрические данные: | | |

| рост стоя | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| рост сидя | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| длина рук | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| длина ног | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| вес тела | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| динамометрия становая | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| динамометрия ручная: | | |

| правая кисть | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| левая кисть | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|4. Данные хирургического исследова-| | |

| ния | | |

| общее физическое развитие | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| покровы тела | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| лимфатические узлы | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| костно-мышечная система | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| периферические сосуды | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| мочеполовая система | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| анус и прямая кишка | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы хирурга | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|5. Данные исследования внутренних| | |

| органов: | | |

| жалобы и анамнез | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| питание (индекс массы тела) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| эндокринная система | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| сердце: | | |

| границы | | |

| | | |

| тоны | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| функциональная проба |в |после|после|в |после|после|

| |покое|15 |2 |покое|15 |2 |

| | |при- |минут| |при- |минут|

| | |седа-|отды-| |седа-|отды-|

| | |ний |ха | |ний |ха |

|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| пульс | | | | | | |

|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| артериальное давление | | | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| органы дыхания | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| органы пищеварения | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| печень | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| селезенка | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| почки | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| результаты лабораторных исследо-| | |

| ваний | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| результаты рентгенологического| | |

| исследования | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| данные электрокардиографии | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз: | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы терапевта | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|6. Данные исследования нервной сис-| | |

| темы: | | |

| жалобы и анамнез (травмы, при-| | |

| падки, обмороки, невротические| | |

| явления в детстве, нервные забо-| | |

| левания и инфекции нервной сис-| | |

| темы) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| наследственность | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| двигательная сфера | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| рефлексы | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| чувствительность | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| вегетативная нервная система | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| особенности психики | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| другие исследования | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз: | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы невропатолога | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|7. Данные дерматовенерологического| | |

| исследования | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы дерматовенеролога | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|8. Данные исследования органа зре-| правый | левый | правый | левый |

| ния: | глаз | глаз | глаз | глаз |

| жалобы и анамнез | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| острота зрения без коррекции | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| острота зрения с коррекцией | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| рефракция скиаскопическая | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| ближайшая точка ясного зрения | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| веки и конъюнктива | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| слезные пути | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| оптические среды | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| глазное дно | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| зрачки и их реакция | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| цветоощущение (не различает таб-| | |

| лицы NN) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| бинокулярное зрение | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз: | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы окулиста | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|9. Данные исследования ЛОР-органов | справа | слева | справа | слева |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| жалобы и анамнез | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| дефекты речи | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| носовое дыхание | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| обоняние | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| острота слуха на шепотную речь | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|———————|

| барофункция ушей | | | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| функция вестибулярного аппарата| | |

| (НКУК, ПКУК, качели Хилова) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| рентгенография придаточных пазух| | |

| носа | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| дополнительные методы исследова-| | |

| ния (аудиометрия, калорическая| | |

| реакция и др.) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы отоларинголога | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|10. Данные исследования зубов и| | |

| полости рта | | |

| жалобы и анамнез | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| прикус | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| слизистая полости рта | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| десны | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| зубы | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Диагноз: | | |

| | | |

| Заключение | | |

| | | |

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы стоматолога | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|11. Специальные исследования | | |

| а) результаты барокамерного исс-| | |

| ледования: | | |

| характер испытания, оценка | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| результатов (при наличии пони-| | |

| женной переносимости указываются| | |

| данные, послужившие основанием| | |

| оценки) | | |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

| Дата, подпись, фамилия и иници-| | |

| алы врача, проводившего обследо-| | |

| вание | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


8. Результаты освидетельствования

а) предварительное медицинское освидетельствование ВВК при военном

комиссариате субъекта Российской Федерации (указать наименование

субъекта) "__" _______________ 19__ года:


Диагноз: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


по статье ___ графы I Расписания болезней (приказ Министра обороны

Российской Федерации 1999 года N ___) - _______ годен к поступлению в

(указать полное наименование военно-учебного заведения).


Председатель комиссии ______________________________________________

(воинское звание, подпись,

_________________________________________________________________________

фамилия и инициалы)

М.П.

Секретарь комиссии _____________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)


б) окончательное медицинское освидетельствование ВЛК (указать

наименование военно-учебного заведения по подготовке летного состава)

"__" _________________ 19__ года


Диагноз: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


по статье ___ графы I Расписания болезней (приказ Министра обороны

Российской Федерации 1999 года N ___) - ________ годен к летному обучению


Председатель комиссии ______________________________________________

(воинское звание, подпись,

_________________________________________________________________________

фамилия и инициалы)

М.П.

Секретарь комиссии _________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)


Приложение N 5

к Положению (п.22, 58)


Форма


Книга

протоколов заседаний врачебно-летной комиссии


____________________________________________________

(наименование комиссии)


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Фамилия, |Жалобы и|Данные объектив-|Заключение ВЛК о|Заключе-|

|п/п|имя, отчест-|краткий |ного обследова-|категории годности|ние |

| |во, год рож-|анамнез |ния, результаты|к летной работе|штатной |

| |дения, воин-| |специальных исс-|(летному обучению,|ВЛК |

| |ское звание,| |ледований, диаг-|руководству поле-|(ВВК) |

| |войсковая | |ноз (по-русски)|тами, парашютным| |

| |часть, спе-| |и заключение ВЛК|прыжкам, полетам),| |

| |циальность, | |о причинной свя-|категории годности| |

| |класс, приз-| |зи увечья (ране-|к военной службе| |

| |ван (посту-| |ния, травмы,|(для лиц, признан-| |

| |пил по конт-| |контузии) забо-|ных не годными к| |

| |ракту) на| |левания |летной работе,| |

| |военную | | |летному обучению,| |

| |службу, кем| | |руководству поле-| |

| |направлен на| | |тами, парашютным| |

| |медицинское | | |прыжкам, полетам) | |

| |освиде- | | | | |

| |тельствова- | | | | |

| |ние, преды-| | | | |

| |дущая ВЛК| | | | |

| |(дата и мес-| | | | |

| |то) | | | | |

|———|————————————|—————————|————————————————|——————————————————|————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Приложение N 6

к Положению (п.47)


Перечень

медицинских противопоказаний к выполнению летной работы (руководства

полетами, парашютных прыжков и полетов) в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными

климатическими условиями; на территориях, подвергшихся радиоактивному

загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона отчуждения, зона

отселения); в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом


1. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

туберкулез неактивный любой локализации при отсутствии признаков активности 3 года и более;

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

болезни и травмы периферических нервов и их последствия с незначительным нарушением функции или при наличии объективных данных без нарушения функции;

незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии, последствия их повреждений или оперативных вмешательств с незначительным нарушением функции;

пародонтит, пародонтоз генерализованный средней и легкой степени;

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

заболевания суставов любой этиологии;

болезни позвоночника и их последствия с незначительным нарушением функций;

мочекаменная болезнь;

пиелонефрит (вторичный), гидронефроз, другие болезни почек и мочеточников, цистит.


2. В местностях с неблагоприятными климатическими условиями:

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

болезни и травмы периферических нервов и их последствия с незначительным нарушением функции;

туберкулез неактивный любой локализации при отсутствии признаков активности 3 года и более;

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

мочекаменная болезнь;

заболевания суставов любой этиологии;

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

болезни кожи и подкожной клетчатки ограниченные, редко рецидивирующие.


3. На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона отчуждения, зона отселения):

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

острые заболевания до клинического излечения;

состояния после перенесенных вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после стационарного лечения;

простой зоб, нетоксический узловой зоб;

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в пять раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ) - 76/87);

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии, последствия их повреждений или оперативных вмешательств с незначительным нарушением функции;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

мочекаменная болезнь;

хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника;

понижение слуха - шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 5/5 м.


4. В иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом:

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

все острые заболевания (до полного излечения), хронические заболевания в стадии обострения;

дерматофитии ограниченные, редко рецидивирующие;

простой зоб, нетоксический узловой зоб;

кратковременные, легкой степени выраженности преходящие психогенные реакции;

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

болезни и травмы периферических нервов и их последствия с незначительным нарушением функции;

незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

нейроциркуляторная дистония при незначительно выраженных нарушениях;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

болезни кожи и подкожной клетчатки ограниченные, редко рецидивирующие;

состояния после вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов в течение одного года после окончания госпитального лечения;

состояния после операций по поводу узлового зоба;

мочекаменная болезнь;

пиелонефрит (вторичный), гидронефроз, цистит, другие болезни почек и мочевого пузыря при наличии объективных данных без нарушения функции;

множественные пигментные пятна.

1   2   3   4   5   6   7   8

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Приказ от 9 октября 1999 г. N 455 об утверждении положения о медицинском освидетельствовании летного

Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Приказ разослать до отдельного батальона начальник
Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации — заместителя Министра обороны Российской Федерации №1
Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Приказ министерства обороны республики беларусь 15 марта 2004 г. №10 Об утверждении Инструкции о
Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 26 октября 2006 г. №38 (зарегистрировано в Национальном...
Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Вления министерства обороны российской федерации начальником медицинской службы вооруженных сил российской

Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Положение о летной книжке летного состава государственной авиации Республики Беларусь

Приказ Министра обороны РФ от 9 октября 1999 г. N 455 \"Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской icon Д. А. Митюрич, подполковник юстиции, старший юрисконсульт юридической службы Военно-воздушных Сил

