Календарно-тематический план
|

|
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА
Календарно–тематический план ЗАНЯТИЙ по дисциплине/курсу ___пропедевтическая стоматология__
для студентов ___2 курса___IV семестра
__стоматологического факультета_______ факультета
на период с __9.02.2012______ по 23.06.12_______
академических часов _118____ лекции _14______________
№
|
Тема
|
Дата, время проведения
|
1
|
2
|
3
|
|
Ведение в ортопедическую стоматологию
Цели и задачи ортопедической стоматологии. Классификация протезов, показания. ИРОПЗ.
Вкладки: классификация, методика изготовления. Препарирование полости под вкладку.
|
1,2,3 (11. 10 – 13.50) – 10.02.12
4,5,6 гр (8.30-11.05) – 11.02.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 10.02.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 10.02.12.
13,14,15 гр (12.00-15.40) – 09.02.12.
|
|
Оттискные (слепочные) материалы
Классификация слепочных материалов, показания к применению. Отработка методики получения оттисков на фантомах.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 14.02.12.
4,5,6 гр (12.30. – 15.45.) – 14.02.12.
7,8,9 гр (13.15-16.10) – 15.02.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) - 13.02.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 14.02.12.
|
|
Классификация искусственных коронок. Принципы препарирования зубов под искусственные коронки. Режущие и абразивные инструменты для препарирования зубов под искусственные коронки.
Штампованные и пластмассовые коронки
Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованных коронок. Препарирование зубов под штампованные коронки.
Пластмассовые коронки: показания к применению, клинико-лабораторные этапы изготовления.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 17.03.12.
4,5,6 гр. (8.30 – 11.05) – 18.02.12.
7,8,9 гр.(14.00 – 16.40) – 17.02.12.
10,11,12 гр. (8.30 – 11.05) – 17.02.
13,14,15 гр.(12.00-15.40) – 16.02.
|
|
Металлические цельнолитые и комбинированные искусственные коронки
Показания и противопоказания к применению металлических цельнолитых, пластмассовых и комбинированных искусственных коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления.
Этапы препарирования зубов под металлические цельнолитые, пластмассовые и комбинированные коронки. Инструменты для одонтопрепарирования.
Препарирование зубов, ретракция десны.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 21.04.12.
4,5,6 гр (12.30-15.45) – 21.02.12.
7,8,9 гр (13.15-16.10) – 22.02.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) - 20.02.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 21.02.12.
|
|
Несъемные мостовидные протезы
Виды несъемных мостовидных протезов. Особенности препарирования опорных зубов при изготовлении мостовидных протезов. Клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных мостовидных протезов.
Препарирование зубов.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 24.02.12.
4,5,6 гр (8.30-11.05) – 25.02.12.
7,8,9 гр (14.00- 16.40) - 24.02.12.
10,11,12 гр(8.30 – 11.05) – 24.02.12
13,14,15 гр(16.00-18.10) – 28.02.12.
|
|
Вспомогательные материалы
Моделировочные материалы (воски) – классификация, свойства, применение. Моделирование коронки зуба и промежуточной части мостовидного протеза из воска.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 28.02.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 28.02.12.
7,8,9 гр (13.15-16.10) – 29.02.12.
10, 11, 12 гр (12.40-15.30) – 27.02.12
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 01.03.12.
|
|
Определение высоты нижнего отдела лица. Методы определения и фиксации центральной окклюзии. Окклюдаторы и артикуляторы. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 02.03.12.
4,5,6 гр (8.30-11.05) – 03.03.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 02.03.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 02.03.12.
13,14, 15 гр (16.00 – 18.10) – 06.03.12.
|
|
Коллоквиум
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 06.03.12.
4,5,6 гр (12.30-15.45) – 06.03.12.
7,8,9 гр (13.15-16.10) – 07.03.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) - 05.03.12.
13,14,15 гр (16.00-18.10) - 13.03.12
|
|
Эндодонтия
Определение понятий «Эндодонт», «Морфофункциональные комплексы эндодонта», «Эндодонтия». Топографические особенности строения полости зуба в различных группах зубов.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 09.03.12.
4,5,6 гр (8.30-11.05) – 10.03.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 09.03.12.
10,11,12 (8.30 – 11.05) – 09.03.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 15.03.12.
|
|
Этапы эндодонтического лечения. Девитализирующие средства. Вскрытие полости зуба и наложение девитализирующего средства.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 13.03.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 13.03.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 14.03.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 12.03.12
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 20.03.12
|
|
Антисептические и лечебные препараты в эндодонтии. Свойства, показания к применению.
Медикаментозная обработка корневых каналов зубов. Средства для ирригации корневых каналов. Методики.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 16.03.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 17.03.12
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 16.03.12
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 16.03.12
с
|
|
Раскрытие полости зуба в кариозных и интактных однокорневых зубах. Раскрытие полости зуба в кариозных и интактных многокорневых зубах.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 20.03.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 20.03.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 21.03.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 19.03.12
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 27.03.12
|
|
Эндодонтический инструментарий. Классификация, стандартизация ручных инструментов. Методика работы.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 23.03.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 24.03.12
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 23.03.12
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 23.03.12
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 29.03.12.
|
|
Эндодонтический инструментарий. Классификация, стандартизация машинных инструментов. Методика работы.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 27.03.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 27.03.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 28.03.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 26.03.12
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 03.04.12
|
|
Мануальное препарирование корневых каналов: стандартная методика.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 15.03.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 31.03.12
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 30.03.12
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 30.03.12
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 05.04.12.
|
|
Методика расширения корневых каналов «Step Back». Инструменты, последовательность их применения.
Расширение корневых каналов однокорневых зубов.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 03.04.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 03.04.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 04.04.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 02.04.12.
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 10.04.12.
|
|
Методика расширения корневых каналов «Step Back». Инструменты, последовательность их применения.
Расширение корневых каналов многокорневых зубов.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 06.04.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 07.04.12
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 07.04.12
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 06.04.12
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 12.04.12.
|
|
Методика расширения корневых каналов «Crown Down» ручные инструменты в однокорневых зубах.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 10.04.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 10.04.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 11.04.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 09.04.12
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 17.04.12.
|
|
Методика расширения корневых каналов «Crown Down» машинные инструменты.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 13.04.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 14.04.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 13.04.12
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 13.04.12
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 19.04.12.
|
|
Классификация пломбировочных материалов для корневых каналов. Показания к применению. Эндодонтическое лечение при плохо проходимых корневых каналах зубов. Импрегнационные методы лечения.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 17.04.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 17.04.12
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 18.04.12
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 16.04.12
13,14,15 гр (16.00-18.10) – 24.04.12.
|
|
Пломбирование корневых каналов зубов пастами.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 20.04.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 21.04.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 20.04.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 20.04.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 26.04.12.
|
|
Пломбирование корневых каналов зубов гуттаперчей. Методика основного (центрального) штифта и латеральной конденсации.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 24.04.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 24.05.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 25.04.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 23.04.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 03.05.12.
|
|
Пломбирование корневых каналов зубов гуттаперчей методом вертикальной конденсации.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 27.04.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 28.04.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 27.04.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 27.04.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 08.05.12.
|
|
Пломбирование корневых каналов зубов гуттаперчей. Пломбирование каналов обтуратором «Термафил».
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 04.05.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 05.05.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 02.05.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 30.04.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 10.05.12.
|
|
Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. Закрытие перфораций. Распломбирование корневых каналов. Инструменты.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 08.05.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 08.05.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 04.05.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 04.05.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 15.05.12.
|
|
Особенности восстановления зубов после эндодонтического лечения. Подготовка корневого канала под стандартный штифт.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 11.05.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 12.05.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 11.05.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 07.05.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 17.05.12.
|
|
Виды штифтовых конструкций. Подготовка корневого канала под культевую штифтовую вкладку. Моделирование культевой штифтовой вкладки из воска.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 15.05.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 15.05.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 16.05.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 11.05.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 22.05.12.
|
|
Коллоквиум
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 18.05.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 19.05.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 18.05.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 14.05.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 24.05.12.
|
|
Организация хирургического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники. Асептика и антисептика. Основные методы обследования стоматологического больного.
Дополнительные методы обследования. Методика чтения рентгенограмм.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 22.05.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 22.05.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 23.05.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 18.05.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 29.05.12.
|
|
Анестетики. Классификация, свойства, показания к применению. Механизм действия. Инструменты для инъекционного обезболивания.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 25.05.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 26.05.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 25.05.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 21.05.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 31.05.12.
|
|
Виды местного обезболивания. Инфильтрационная, внутрипульпарная и интралигаментарная анестезия. Неинъекционные методы обезболивания.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 29.05.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 29.05.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 30.05.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 25.05.12.
с
|
|
Обезболивание на верхней челюсти. Топография и зоны иннервации ветвей верхнечелюстного нерва. Инфильтрационное и проводниковое обезболивание на верхней челюсти. Местные осложнения, возникающие во время и после анестезии.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 01.06.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 02.06.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 01.06.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 28.05.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 07.06.12.
|
|
Обезболивание на нижней челюсти. Топография и зоны иннервации ветвей нижнечелюстного нерва. Инфильтрационное и проводниковое обезболивание на нижней челюсти. Местные осложнения, возникающие во время и после анестезии.
Стволовая анестезия. Инструменты, показания, методики.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 05.06.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 05.06.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 06.06.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 01.06.12.
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 12.06.12.
|
|
Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Этапы операции удаления зубов на верхней челюсти. Щипцы и инструменты для удаления зубов на верхней и нижней челюсти.
Удаление корней зубов – инструменты.
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 08.06.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 09.06.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 08.06.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 04.06.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 14.06.12.
|
|
Этапы операции удаления зубов на нижней челюсти, возможные местные осложнения. Щипцы и инструменты для удаления зубов на верхней и нижней челюсти.
Удаление корней зубов – инструменты.
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 12.06.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 12.06.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 13.06.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 08.06.12
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 19.06.12.
|
|
Коллоквиум
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 15.06.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 16.06.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 15.06.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 11.06.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 21.06.12.
|
|
Мануальные навыки
|
1,2,3 гр (9.00 – 12.15) – 19.06.12.
4,5,6 гр (12.30 – 15.45) – 19.06.12.
7,8,9 гр (13.15 – 16.10) – 20.06.12.
10,11,12 гр (8.30 – 11.05) – 15.06.12
13,14,15 гр (16.00 – 18.10) – 26.06.12.
|
|
Итоговое занятие
|
1,2,3 гр (11.10 – 13.50) – 22.06.12.
4,5,6 гр (8.30 – 11.05) – 23.06.12.
7,8,9 гр (14.00 – 16.40) – 22.06.12.
10,11,12 гр (12.40 – 15.30) – 18.06.12.
13,14,15 гр (12.00 – 15.40) – 28.06.12.
|
Зав. кафедрой ___________ /_________________/
подпись ФИО
Зав. учебной частью ___________ /_________________/
подпись ФИО
«__2___»_____________20____г.
1МГМУ-СМК-Ф-302
|
|
Стр. из
|
Версия 3.0
|
|
|