^ |
|
Наименование медицинской услуги | Тариф на 01.07.2012 (руб.) |
^ |
|
Рентгенологическое исследование молочных желез | × |
Маммография профилактическая на передвижном маммографе | 352,13 |
Маммография диагностическая 1 молочной железы в 2 - х проекциях | 180,73 |
Маммография диагностическая 2 молочных желез в 2 - х проекциях | 276,49 |
^ | × |
Выполнение инъекций по введению химиопрепаратов (в/м, в/в, в/в капельно) | 27,82 |
^ | × |
Амбулаторная близкофокусная рентген-терапия при лечении опухолей наружных локализаций до 5см в диаметре | 55,97 |
^ | × |
Пункция забрюшинного пространства под контролем ультразвуком | 424,61 |
Пункция печени под контролем ультразвуком | 424,61 |
Пункция поверностнорасположенных органов под контролем ультразвуком | 326,11 |
Пункция предстательной железы под контролем ультразвуком | 300,75 |
Пункция органов малого таза у женщин под контролем ультразвуком | 300,75 |
УЗИ щитовидной железы с пункцией | 399,14 |
^ | × |
Стереотаксическая пункция молочной железы | 1 148,40 |
^ | × |
Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 85,70 |
Цитологическое исследование эпителия ш/м и цервикального канала | 155,13 |
^ | × |
Онкомаркер специфический PSI | 230,00 |
^ | × |
Компьютерная томография без контрастирования | 543,08 |
^ | × |
Компьютерная томография брюшной полости без контрастирования | 688,44 |
Компьютерная томография забрюшного пространства без контрастирования | 619,29 |
^ | 2 652,67 |
Компьютерная томография с контрастированием мануальным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография брюшной полости с контрастированием | 2 939,38 |
Компьютерная томография забрюшного пространства с контрастированием | 2 801,06 |
^ | 3 556,12 |
Компьютерная томография с контрастированием болюсным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография забрюшинного пространства ЖКТ и слизистой оболочки ( с контрастированием болюсным способом ) | 3 897,51 |
Компьютерная томография брюшной полости ( с контрастированием болюсным способом ) | 3 833,43 |
^ | × |
Исследованния на онкомаркер "хорионический гонадотропин" для выявления злокаячественных новообрахований в яичке, при семеноме | 122,30 |
Исследования на онкомаркер "альфа-фетапротеин" для выявления злокачественных новообразований | 166,57 |
Исследования на онкомаркер "Антиген СА-125" для выявления злокачественных новообразований в яичках | 181,89 |
Исследования на онкомаркер "Антиген СА-19-9" для выявления злокачественных новообразований в поджелудочной железе, желчевыводящих путях | 167,92 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus ) (ПЦР) | 317,19 |
Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus, подтверждающее (Определение поверхностного антигена гепатита В (подтверждающее)) (ПЦР) | 131,69 |
Исследования на гепатит С (Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus ) (ПЦР) | 452,10 |
Исследования на онкомаркер "Рако-эмбриональный антиген" для выявления злокачественных новообразований в желудке, легких, кишечнике, матке | 212,51 |
Исследования на онкомаркер "Антиген СА-15-3" для выявления злокачественных новообразований в молочной железе | 378,42 |
^ | × |
Амбулаторная лучевая терапия на аппарате гамма-терапевтическом контактного облучения больным с раком полости и шейки матки(курс 6 дн) | 637,60 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционного облучения больным с раком полости и шейки матки, при лимфомах, Неходжкинских лимфомах (курс 22 дн) | 4 186,17 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционного облучения с раком легкого (курс 25 дн) | 4 651,72 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускоритителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционного облучения с раком легкого (курс 12 дн) | 2 634,33 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционного облучения с раком гортани (Курс 12 дн) | 4 431,92 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционног облучения больным с раком предстательной железы (I курс 16 дн) | 3 255,07 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционног облучения больным с раком предстательной железы (II курс 8 дн) | 2 013,59 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционног облучения больным с метастазами в кости (курс 8 дн) | 2 013,59 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейном ускорителе больным с раком мочевого пузыря и молочной железы (курс 25дн) | 4 651,72 |
Амбулаторная лучевая терапия на линейных ускорителях, аппарате гамма-терапевтическом дистанционного облучения больным с раком прямой кишки (курс 12 дн) | 2 634,32 |
^ | × |
Динамическая нефросцинтиграфия (радионуклидное исследование) | 619,44 |
Сцинтиграфия гепато-биллиарной системы (радионуклидное исследование) | 753,40 |
Сцинтиграфия печени статическая (радионуклидное исследование) | 625,39 |
Сцинтиграфия легких статическая (радионуклидное исследование) | 988,32 |
Сцинтиграфия скелета (радионуклидное исследование) | 1857,62 |
Радионуклидная (изотопная) рентгенография (радионуклидное исследование) | 819,60 |
Сканирование щитовидной железы (радионуклидное исследование) | 439,69 |
Исследование функции щитовидной железы (радионуклидное исследование) | 404,61 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (радионуклидное исследование) | 212,82 |
Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови (Т4) (радионуклидное исследование) | 181,34 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (Т4) (радионуклидное исследование) | 275,67 |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (радионуклидное исследование) | 257,02 |
Исследование антител к тиреоглобулину (радионуклидное исследование) | 289,57 |
^ |
|
Экстренная офтальмологическая помощь | × |
^ | 712,44 |
Отделение функциональной диагностики | × |
Велоэргометрия | 359,93 |
Велоэргометрия ступенчатая | 476,76 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 122,49 |
Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 354,74 |
Фонокардиография | 146,62 |
Биомикроскопия сосудов | 91,16 |
Реовазография | 106,28 |
Реовазография с нитроглицириновой пробой | 145,36 |
Суточное мониторирование артериального давления | 579,93 |
Холтеровское мониторование | 623,26 |
^ | × |
Лучевая диагностика (МРТ) | × |
Ядерно-магнитная резонансная томография | 501,34 |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 10 мл ) | 2 394,03 |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 15 мл ) | 3 293,13 |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 20 мл ) | 3 500,83 |
^ | × |
Компьютерная томография без контрастирования | 543,08 |
^ | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 688,44 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 619,29 |
^ | 2 652,67 |
Компьютерная томография с контрастированием мануальным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием мануальным способом | 2 939,38 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием мануальным способом | 2 801,06 |
^ | 3 556,12 |
Компьютерная томография с контрастированием болюсным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием болюсным способом | 3 833,43 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием болюсным способом | 3 897,51 |
^ | × |
УЗИ щитовидной железы с пункцией | 399,14 |
АП Цветное дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 581,94 |
АП Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 581,94 |
Ультразвуковая допплерография сосудов челюстно-лицевой области | 581,94 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов почек | 312,30 |
Ультразвуковое исследование плода | 476,27 |
Эндоскопия | × |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 459,47 |
Биопсия легких при бронхоскопии | 533,65 |
^ | × |
Накожные исследования реакции на аллергены | 255,59 |
^ | × |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 169,41 |
Исследование уровня меди в крови | 20,92 |
Исследование уровня церрулоплазмина в крови | 25,95 |
Онкомаркер специфический PSI | 230,00 |
Реакция специфического лейкоцитолиза (РЛЛ) | 39,05 |
Аллергопанел (иммуноблот) | 1 221,39 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus ) (ПЦР) | 317,19 |
Исследования на гепатит С (Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus ) (ПЦР) | 452,10 |
^ | × |
Допплерография сердца и сосудов плода | 344,75 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 222,17 |
Эхокардиография | 307,23 |
Регистрация электрокардтограммы | 54,77 |
Анализ мочи общий | 41,11 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 16,39 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреоплазму | 89,94 |
Определение антител класса А,М, G ( IgA, IgM, IgG ) к Chlamidia spp. | 143,93 |
Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина в крови ( Т - 3 ) | 165,15 |
^ | × |
Чрескожная чреспеченочная балонная пластика желчных протоков со стентированием | 4 613,10 |
Чрескожное чреспеченочное наружное дренирование желчных протоков | 4 548,16 |
Чрескожное чреспеченочное наружновнутреннее дренирование желчных протоков | 4 548,16 |
Чрескожное чреспеченочное эндопротезирование желчных протоков | 4 482,94 |
Фистулография | 571,82 |
Пункция под ультрозвуковым контролем | 176,16 |
Эмболизация маточных артерий | 4 621,19 |
Диагностическая аортография | 4 437,11 |
Диагностическа каваграфия | 6 049,78 |
^ | × |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 42,01 |
Гемодиализ | × |
Гемодиализ (амбулаторным больным) | 2 482,85 |
Перитональный диализ | 2 142,38 |
Формирование артериовенозного шунта для гемодиализа сосудистым протезом | 22 100,00 |
^ | × |
Установка ЭКС (электрокардиостимуляция) | 70 270,00 |