Скачать 4.7 Mb.
|
Эндопротезирование суставов | 115 000,00 |
Установка стента в сосуд | 120 282,50 |
Баллонная вазодилятация | 45 000,00 |
Коронарография | 6 750,00 |
^ | руб. |
Лучевая диагностика (КТ) | × |
Компьютерная томография для детей до 7 лет- всего | × |
^ | 617,48 |
Компьютерная томография с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 762,84 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 693,69 |
Компьютерная томография с контрастированием мануальным способом | 2 751,87 |
^ | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием мануальным способом | 3 038,58 |
^ | 3 655,32 |
Компьютерная томография для детей старше 7 лет- всего | × |
^ | 543,08 |
Компьютерная томография с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 688,44 |
^ | 2 652,67 |
Компьютерная томография с контрастированием мануальным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием мануальным способом | 2 939,38 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием мануальным способом | 3 897,51 |
^ | 3 556,12 |
Компьютерная томография с контрастированием болюсным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием болюсным способом | 3 833,43 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием болюсным способом | 3 897,51 |
^ | × |
Эхокардиография детям | 342,00 |
УЗИ головного мозга новорожденного | 143,79 |
УЗИ тазобедренных суставов | 143,79 |
^ | × |
Без контраста | × |
Ядерно-магнитная резонансная томография | 501,34 |
^ | |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 10 мл ) | 2 394,03 |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 15 мл ) | 3 293,13 |
Ядерно-магнитная резонансная томография ( с контрастом 20 мл ) | 3 500,83 |
^ | |
Ядерно-магнитная резонансная томография болюсным способом ( с контрастом 10 мл ) | 2 694,03 |
Ядерно-магнитная резонансная томография болюсным способом ( с контрастом 15 мл ) | 3 593,13 |
Ядерно-магнитная резонансная томография болюсным способом ( с контрастом 20 мл ) | 3 800,83 |
^ | |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет | 575,74 |
^ | |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет ( с контрастом 10 мл ) | 2 493,23 |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет ( с контрастом 15 мл ) | 3 392,33 |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет ( с контрастом 20 мл ) | 3 600,03 |
^ | 0,00 |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет болюсным способом ( с контрастом 10 мл ) | 2 793,23 |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет болюсным способом ( с контрастом 15 мл ) | 3 692,33 |
Ядерно-магнитная резонансная томография для детей до 7 лет болюсным способом ( с контрастом 20 мл ) | 3 900,03 |
Гемодиализ | × |
Гемодиализ (амбулаторным больным) | 2 482,85 |
Перитонеальный диализ | 2 142,38 |
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ | × |
^ | × |
Диагностическое исследование на гепатиты В и С | 124,75 |
Диагностическое исследование беременной на ТОРЧ инфекции | 725,68 |
Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина ( Т - 3 ) в крови | 165,15 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина ( Т - 3 ) в крови | 182,96 |
Исследование тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 182,96 |
Исследование крови на гормоны щитовидной железы анти ТПО | 222,37 |
^ | |
Маммография диагностическая 2 молочных желез в 2 - х проекциях | 276,49 |
Цитологическое исследование эпителия ш/м и цервикального канала | 155,13 |
Исследования на онкомаркер "Антиген СА-19-9" для выявления злокачественных новообразований в поджелудочной железе, желчевыводящих путях | 167,92 |
Исследования на онкомаркер "Антиген СА-125" для выявления злокачественных новообразований в яичках | 181,89 |
Исследования на онкомаркер "Рако-эмбриональный антиген" для выявления злокачественных новообразований в желудке, легких, кишечнике, матке | 212,51 |
Онкомаркер специфический PSI | 230,00 |
Исследование антител к тироглобулину | 135,70 |
Диагностического выскабливания полости матки с внутривенным наркозом (Внутриматочная биопсия под в/в наркозом) | 657,32 |
Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови ( Т - 4 ) | 169,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина в крови ( Т - 3 ) | 165,15 |
Ультрозвуковое исследование | 222,17 |
^ | × |
Эндопротезирование, кардиохирургия | × |
Коронарография | 6 750,00 |
Ангиография крупных кровеносных сосудов | 3 100,00 |
Эндопротезирование суставов | 115 000,00 |
Баллонная вазодилятация | 45 000,00 |
Установка венозного фильтра | 5 275,00 |
Установка стента в сосуд | 120 282,50 |
^ | × |
Компьютерная томография без контрастирования | 505,05 |
Компьютерная томография с контрастированием | 3 506,53 |
^ | × |
Рентгенологическое исследование молочных желез | × |
Маммография диагностическая в 2-х проекция 2 м/ж | 265,06 |
^ | × |
Ультразвуковая допплерография в постоянно-волновом режиме | 102,81 |
Допплерография интракраниальных артерий в импульсном режиме | 73,02 |
^ | × |
Лучевая диагностика (КТ) | × |
Компьютерная томография без контрастирования | 505,05 |
Компьютерная томография с контрастированием | 3 506,53 |
^ | × |
Электрокардиография на 6 канальном аппарате | 79,98 |
Велоэргометрия ступенчатая | 476,76 |
Холтеровское мониторование | 623,26 |
Чреспищеводное электрокардиографическое исследование (неинвазивное ЭФИ) | 577,68 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 217,20 |
Консультативный прием врача-кардиолога с подбором антиаритмической терапии с купированием приступов аритмии. | 318,89 |
Консультация врача-кардиолога (первичный) | 289,68 |
Консультация врача-кардиолога (повторный) | 289,68 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование | × |
Ультразвуковое исследование плода | 166,40 |
^ | × |
Диагностического выскабливания полости матки с внутривенным наркозом (Внутриматочная биопсия под в/в наркозом) | 471,15 |
Диагностического выскабливания полости матки с местной анестезией (Внутриматочная биопсия) | 330,34 |
Лазерная вапоризация шейки матки | 220,76 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование | × |
Ультразвуковое исследование плода | 166,40 |
Ультразвуковая допплерография в постоянно-волновом режиме | 102,81 |
Допплерография интракраниальных артерий в импульсном режиме | 73,02 |
^ | × |
Маммография ( 2 - х молочных желез в 2 - х проекциях ) | 265,06 |
^ | руб. |
Рентгенологическое исследование молочных желез | × |
Маммография ( 2 - х молочных желез в 2 - х проекциях ) | 265,06 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование | × |
Ультразвуковое исследование плода | 166,40 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование | × |
Маммография ( 2 - х молочных желез в 2 - х проекциях ) | 265,06 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование | × |
Ультразвуковое исследование плода | 166,40 |
^ | × |
Маммография ( 2 - х молочных желез в 2 - х проекциях ) | 265,06 |
^ | × |
Компьютерная томография без контрастирования | 505,05 |
^ | × |
Компьютерная томография органов брюшной полости, почек | 651,24 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 582,09 |
^ | 3 506,53 |
Компьютерная томография с контрастированием болюсным способом с пероральным контрастированием, в т.ч. | × |
^ | 3 847,92 |
Гемодиализ | × |
Гемодиализ (амбулаторным больным) | 2 482,85 |
^ | × |
Рентгенологическое исследование молочных желез | × |
Маммография диагностическая в (2-х молочных желез в 2-х проекциях) | 265,06 |
^ | × |
Ультразвуковое исследование плода | 166,40 |
КДЛ | × |
Исследования на онкомаркер СА-125 | 175,69 |
Онкомаркер специфический РSI | 230,00 |
Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови (ИФА) | 133,80 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg) в крови (ИФА) | 149,66 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg) в крови (подтверждающий)(ИФА) | 112,59 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С в крови(ИФА) | 151,80 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С в крови (ИФА) | 112,59 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg) в крови(ИФА) | 132,20 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg) в крови(ИФА) | 134,59 |
Определение антител классов М (IgM) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg) в крови(ИФА) | 125,28 |
Определение антител классов М (IgM) к антигену вирусного гепатита В (HbeAg) в крови(ИФА) | 134,59 |
^ |